Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MID CAP
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MID CAP

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acea 8,82 -0,62 8,80 8,93 8,90 372.507 30/07/2010
Amplifon 3,76 -0,53 3,75 3,81 3,76 308.337 30/07/2010
Ascopiave 1,54 -0,52 1,54 1,57 1,55 49.981 30/07/2010
Astaldi 4,60 +0,22 4,55 4,70 4,60 331.220 30/07/2010
Auto To-Mi 10,49 +0,67 10,35 10,49 10,49 100.432 30/07/2010
Azimut 7,69 -0,58 7,52 7,81 7,67 1.674.691 30/07/2010
Banca Generali 8,54 +1,13 8,33 8,59 8,33 625.236 30/07/2010
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Bca Carige 1,73 -1,76 1,71 1,75 1,75 1.224.142 30/07/2010
Bca Desio 3,78 -3,39 3,76 3,87 3,78 58.274 30/07/2010
Bca Pop Etruria e Lazio 3,28 -0,38 3,26 3,30 3,27 47.224 30/07/2010
Benetton 5,38 +0,09 5,33 5,47 5,47 168.270 30/07/2010
Beni Stabili 0,63 +1,76 0,62 0,64 0,63 1.597.324 30/07/2010
Brembo 5,22 -0,29 5,11 5,31 5,22 121.059 30/07/2010
Cattolica Assicurazioni 20,46 -1,06 20,41 20,69 20,53 28.729 30/07/2010
Cementir 2,33 +1,31 2,22 2,35 2,28 333.813 30/07/2010
Cofide 0,65 -2,12 0,64 0,66 0,65 56.367 30/07/2010
Coin 5,89 -4,23 5,88 6,23 6,23 232.290 30/07/2010
Credem 4,90 -1,85 4,81 4,98 4,98 164.608 30/07/2010
Credito Artigiano 1,44 -0,41 1,44 1,45 1,44 30.628 30/07/2010
Credito Valtellinese 3,84 -0,90 3,80 3,89 3,88 245.507 30/07/2010
Danieli 14,84 -1,46 14,65 15,18 15,16 130.634 30/07/2010
De Longhi 3,74 -1,77 3,68 3,80 3,72 120.731 30/07/2010
Dea Capital 1,19 -1,57 1,18 1,21 1,20 92.020 30/07/2010
Diasorin 28,38 -1,12 27,60 28,79 28,71 91.461 30/07/2010
Edison 0,90 -1,53 0,90 0,92 0,92 2.714.332 30/07/2010
Engineering 20,07 +0,50 19,90 20,50 20,07 1.884 30/07/2010
Enia 5,17 -0,77 5,05 5,21 5,21 191.272 30/06/2010
Erg 10,00 -0,79 9,95 10,18 10,14 246.963 30/07/2010
Espresso 1,60 +0,63 1,57 1,62 1,58 782.213 30/07/2010
Esprinet 7,25 -1,29 7,18 7,37 7,25 26.419 30/07/2010
Fastweb 11,76 -2,81 11,70 12,01 11,92 94.840 30/07/2010
Gas Plus 5,14 +0,88 5,03 5,14 5,14 2.139 30/07/2010
Gemina 0,50 -2,94 0,48 0,52 0,52 5.497.513 30/07/2010
Gewiss 4,31 -1,82 4,31 4,32 4,31 70 30/07/2010
Hera 1,46 +0,14 1,43 1,47 1,46 1.209.859 30/07/2010
Igd - Imm. Grande Distribuzion 1,16 +1,75 1,12 1,17 1,14 179.647 30/07/2010
Ima 13,80 -0,72 13,70 13,87 13,80 3.724 30/07/2010
Indesit Company 9,11 +0,61 8,98 9,19 9,01 310.962 30/07/2010
Interpump Group 4,15 -0,96 4,10 4,30 4,23 320.894 30/07/2010
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 FTSE Mib -0,36% 
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.020 secondi