Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MID CAP
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MID CAP

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acea 4,70 +0,90 4,62 4,73 4,63 87.768 03/02/2012
Amplifon 3,59 +2,11 3,51 3,62 3,52 660.743 03/02/2012
Ascopiave 1,42 -0,35 1,41 1,43 1,42 42.210 03/02/2012
Astaldi 5,63 +3,11 5,42 5,64 5,49 329.389 03/02/2012
Auto To-Mi 7,40 +2,07 7,24 7,42 7,28 89.194 03/02/2012
Azimut 6,80 +1,42 6,67 6,87 6,67 553.513 03/02/2012
Banca Generali 8,87 +1,60 8,61 8,88 8,77 188.372 03/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Bca Carige 1,54 -0,65 1,53 1,56 1,54 1.510.945 03/02/2012
Bca Desio 2,98 +0,47 2,95 3,01 2,98 46.544 03/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,36 +3,11 1,29 1,38 1,34 637.121 03/02/2012
Benetton 4,66 -1,65 4,65 4,74 4,72 2.015.428 03/02/2012
Beni Stabili 0,42 -2,44 0,42 0,43 0,42 2.557.431 03/02/2012
Brembo 8,88 +0,68 8,71 8,89 8,85 223.634 03/02/2012
Cattolica Assicurazioni 15,66 +3,57 14,92 16,19 15,02 33.015 03/02/2012
Cementir 1,77 +1,20 1,73 1,84 1,73 170.389 03/02/2012
Cofide 0,56 +1,08 0,55 0,56 0,56 345.337 03/02/2012
Coin 6,49 0 6,49 6,50 6,49 19.024 22/09/2011
Credem 3,70 +2,66 3,55 3,73 3,62 471.054 03/02/2012
Credito Artigiano 0,95 +2,54 0,93 0,96 0,93 87.551 03/02/2012
Credito Valtellinese 2,15 -0,37 2,14 2,20 2,17 349.177 03/02/2012
Danieli 19,81 +0,71 19,55 20,17 19,72 210.020 03/02/2012
De Longhi 8,08 +2,86 7,80 8,17 7,82 190.575 03/02/2012
Dea Capital 1,46 +0,48 1,43 1,46 1,44 138.049 03/02/2012
Diasorin 24,16 +1,64 23,84 24,56 23,90 779.391 03/02/2012
Edison 0,84 +0,24 0,84 0,84 0,84 3.568.550 03/02/2012
Engineering 22,55 -0,18 22,53 22,69 22,55 3.267 03/02/2012
Enia 5,17 -0,77 5,05 5,21 5,21 191.272 30/06/2010
Erg 8,59 +0,76 8,46 8,60 8,51 157.769 03/02/2012
Espresso 1,11 +0,91 1,10 1,12 1,11 405.488 03/02/2012
Esprinet 3,95 +2,38 3,82 3,96 3,87 62.753 03/02/2012
Fastweb 17,95 -0,11 17,93 18,00 17,99 25.663 16/03/2011
Gas Plus 4,46 -0,89 4,45 4,55 4,46 7.022 03/02/2012
Gemina 0,65 +3,86 0,62 0,66 0,62 2.282.991 03/02/2012
Gewiss 5,08 -0,49 5,07 5,08 5,08 9.250 25/07/2011
Hera 1,11 +1,93 1,09 1,12 1,09 1.299.716 03/02/2012
Igd - Imm. Grande Distribuzion 0,86 +1,29 0,83 0,88 0,83 1.074.903 03/02/2012
Ima 13,85 -0,65 13,75 13,94 13,85 19.378 03/02/2012
Indesit Company 4,62 +1,72 4,50 4,64 4,54 376.479 03/02/2012
Interpump Group 5,81 +0,52 5,70 5,81 5,78 165.403 03/02/2012
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Damiani -1,41% 
 Rcs rnc +6,53% 
 Espresso +0,91% 
 Kerself +0,79% 
 Carraro +4,38% 
 Saipem -0,47% 
 Unipol +19,12% 
 Apulia -0,10% 
 Elica +4,76% 
 Nice +1,22% 
 Geox +0,15% 
 Marr +1,84% 
 Acsm +4,79% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.057 secondi