Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice ALL SHARES
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice ALL SHARES

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 1,15 -1,03 1,15 1,17 1,16 9.698.780 30/07/2010
Acea 8,82 -0,62 8,80 8,93 8,90 372.507 30/07/2010
Acegas 4,14 +0,42 4,08 4,14 4,14 7.695 30/07/2010
Acotel Group 50,01 -1,61 50,00 51,79 51,79 268 30/07/2010
Acque Potabili 1,70 -0,64 1,65 1,70 1,65 68.548 30/07/2010
Acsm 0,95 -1,46 0,92 0,97 0,95 98.268 30/07/2010
Actelios 2,81 +1,08 2,74 2,82 2,81 31.395 30/07/2010
Aedes 0,21 +0,93 0,20 0,21 0,21 563.514 30/07/2010
Aeffe 0,33 +1,85 0,33 0,34 0,33 76.263 30/07/2010
Aeroporti FI 12,42 +0,24 11,92 12,42 12,42 520 30/07/2010
Aicon 0,27 0 0,26 0,27 0,27 48.303 30/07/2010
Alerion 0,59 0 0,57 0,59 0,59 589.908 30/07/2010
Amplifon 3,76 -0,53 3,75 3,81 3,76 308.337 30/07/2010
Ansaldo Sts 10,03 +0,65 9,98 10,25 9,98 2.278.900 30/07/2010
Antichi pelletieri 0,54 -3,41 0,54 0,56 0,54 24.496 30/07/2010
Apulia 0,41 -2,26 0,41 0,42 0,41 24.603 30/07/2010
Arena 0,03 0 0,03 0,03 0,03 3.088.335 30/07/2010
Ascopiave 1,54 -0,52 1,54 1,57 1,55 49.981 30/07/2010
Astaldi 4,60 +0,22 4,55 4,70 4,60 331.220 30/07/2010
Atlantia 15,03 +0,20 14,83 15,11 14,95 1.638.902 30/07/2010
Auto To-Mi 10,49 +0,67 10,35 10,49 10,49 100.432 30/07/2010
Autogrill 9,50 -1,50 9,31 9,69 9,65 2.278.117 30/07/2010
Azimut 7,69 -0,58 7,52 7,81 7,67 1.674.691 30/07/2010
Banca Generali 8,54 +1,13 8,33 8,59 8,33 625.236 30/07/2010
Banca Ifis 5,11 -1,16 5,07 5,15 5,11 7.447 30/07/2010
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare 4,90 -0,31 4,83 4,96 4,89 4.761.097 30/07/2010
Basic Net 2,70 -7,46 2,63 2,95 2,66 690.557 30/07/2010
Bastogi 1,80 +3,09 1,75 1,80 1,80 10.120 30/07/2010
BB Biotech 41,30 -0,48 40,56 42,00 40,56 1.897 30/07/2010
Bca Carige 1,73 -1,76 1,71 1,75 1,75 1.224.142 30/07/2010
Bca carige r 2,73 +1,20 2,69 2,74 2,73 4.944 29/07/2010
Bca Desio 3,78 -3,39 3,76 3,87 3,78 58.274 30/07/2010
Bca Desio rn c 3,73 +0,07 3,61 3,80 3,73 1.025 28/07/2010
Bca Finnat 0,52 -1,04 0,52 0,53 0,52 12.818 30/07/2010
Bca Intermobiliare 4,16 +0,18 4,16 4,16 4,16 1.640 30/07/2010
Bca Intesa-San Paolo 2,54 -0,49 2,50 2,57 2,55 79.795.376 30/07/2010
Bca Intesa-San Paolo rnc 2,00 -0,87 1,97 2,02 2,00 4.282.493 30/07/2010
Bca P Milano 4,07 -1,16 4,01 4,10 4,10 3.091.405 30/07/2010
Bca P Spoleto 4,12 0 4,08 4,14 4,12 2.192 30/07/2010
Pagina 1 di 7 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Yorkville bhn +0,70% 
 Snia Bdp -0,40% 
 FTSE MIB -0,59% 
 Montefibre r nc 0,00% 
 DAX Francoforte +0,22% 
 Dow Jones Indu. -0,01% 
 Nasdaq Comp. +0,13% 
 Gabetti Hold -1,25% 
 Mid Cap -0,74% 
 Euro/Yen -0,90% 
 Acea -0,62% 
 DJ EuroStoxx 50 -0,39% 
 FTSE Mib -0,36% 
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.028 secondi