Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice ALL SHARES
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice ALL SHARES

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,76 +2,16 0,74 0,76 0,74 7.873.901 03/02/2012
Acea 4,70 +0,90 4,62 4,73 4,63 87.768 03/02/2012
Acegas 3,60 -0,83 3,58 3,74 3,70 13.440 03/02/2012
Acotel Group 25,15 +4,97 23,96 26,30 25,15 6.249 03/02/2012
Acque Potabili 0,78 +8,33 0,73 0,80 0,78 179.282 03/02/2012
Acsm 0,71 +4,79 0,68 0,71 0,71 24.943 03/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aedes 0,07 +5,18 0,07 0,08 0,07 7.559.169 03/02/2012
Aeffe 0,68 +0,52 0,67 0,70 0,69 696.517 03/02/2012
Aeroporti FI 9,00 +0,67 8,97 9,15 9,00 432 03/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Alerion 4,23 +1,20 4,05 4,30 4,23 44.860 03/02/2012
Amplifon 3,59 +2,11 3,51 3,62 3,52 660.743 03/02/2012
Ansaldo Sts 7,31 -1,28 7,28 7,43 7,41 856.552 03/02/2012
Antichi pelletieri 0,15 -2,09 0,15 0,16 0,16 91.252 03/02/2012
Apulia 0,30 -0,10 0,30 0,30 0,30 599.822 03/02/2012
Arena 0,00 -2,04 0,00 0,01 0,01 32.955.628 03/02/2012
Ascopiave 1,42 -0,35 1,41 1,43 1,42 42.210 03/02/2012
Astaldi 5,63 +3,11 5,42 5,64 5,49 329.389 03/02/2012
Atlantia 12,91 +5,56 12,19 12,96 12,21 3.114.399 03/02/2012
Auto To-Mi 7,40 +2,07 7,24 7,42 7,28 89.194 03/02/2012
Autogrill 8,53 +1,79 8,38 8,55 8,38 770.178 03/02/2012
Azimut 6,80 +1,42 6,67 6,87 6,67 553.513 03/02/2012
Banca Generali 8,87 +1,60 8,61 8,88 8,77 188.372 03/02/2012
Banca Ifis 4,61 +5,06 4,16 4,61 4,26 402.090 03/02/2012
Banca Italease 0,80 0 0,80 0,80 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare 1,42 +5,20 1,32 1,45 1,35 43.113.040 03/02/2012
Basic Net 1,96 +0,36 1,93 1,98 1,96 45.096 03/02/2012
Bastogi 1,09 +0,46 1,00 1,10 1,01 22.528 03/02/2012
BB Biotech 60,00 +0,25 59,75 60,35 60,00 2.745 03/02/2012
Bca Carige 1,54 -0,65 1,53 1,56 1,54 1.510.945 03/02/2012
Bca carige r 1,97 +1,23 1,96 1,98 1,97 1.700 03/02/2012
Bca Desio 2,98 +0,47 2,95 3,01 2,98 46.544 03/02/2012
Bca Desio rn c 2,63 +0,46 2,62 2,74 2,63 5.125 03/02/2012
Bca Finnat 0,30 +0,76 0,30 0,31 0,30 137.529 03/02/2012
Bca Intermobiliare 2,80 0 2,76 2,84 2,84 12.050 03/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,56 +1,10 1,53 1,59 1,54 207.585.920 03/02/2012
Bca Intesa-San Paolo rnc 1,29 +2,45 1,24 1,31 1,26 11.397.918 03/02/2012
Bca P Milano 0,50 +9,48 0,44 0,54 0,46 212.782.272 03/02/2012
Bca P Spoleto 2,00 +6,90 1,87 2,00 2,00 2.269 03/02/2012
Pagina 1 di 7 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Damiani -1,41% 
 Rcs rnc +6,53% 
 Espresso +0,91% 
 Kerself +0,79% 
 Carraro +4,38% 
 Saipem -0,47% 
 Unipol +19,12% 
 Apulia -0,10% 
 Elica +4,76% 
 Nice +1,22% 
 Geox +0,15% 
 Marr +1,84% 
 Acsm +4,79% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.048 secondi