Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MERCATO EXPANDI
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MERCATO EXPANDI

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Arkimedica 0,09 -0,55 0,09 0,09 0,09 579.543 03/02/2012
Autostrade meridiona 16,82 +0,24 16,00 16,88 16,88 353 03/02/2012
B&C Speakers 3,15 +4,80 3,06 3,20 3,15 6.247 03/02/2012
Bca Pop Sondrio 6,66 -0,60 6,59 6,78 6,75 376.950 03/02/2012
Best Union Company 0,95 +5,56 0,91 0,96 0,95 10.647 03/02/2012
Biancamano 1,40 +0,29 1,40 1,43 1,40 32.645 03/02/2012
Bioera 0,40 +3,82 0,39 0,41 0,40 31.496 03/02/2012
Borgosesia 0,92 +3,32 0,88 0,92 0,92 3.564 03/02/2012
Borgosesia r 1,36 +3,19 1,35 1,36 1,36 3.150 05/01/2012
Bouty Healthcare 1,20 +0,34 1,20 1,20 1,20 10.000 16/02/2010
Caleffi 1,65 +1,17 1,62 1,66 1,65 5.081 03/02/2012
Cia 0,24 +0,46 0,24 0,24 0,24 8.100 03/02/2012
Cogeme Set 0,05 -0,21 0,05 0,05 0,05 239.964 11/01/2012
Conafi Prestito' 0,65 +7,79 0,60 0,69 0,65 414.885 03/02/2012
Enervit 1,90 +4,29 1,87 1,90 1,90 1.000 02/02/2012
IW Bank 2,04 0 2,04 2,04 2,04 35.040 13/04/2011
Kerself 1,65 +0,79 1,62 1,67 1,65 97.378 03/02/2012
M&C 0,20 +1,30 0,20 0,21 0,20 233.399 03/02/2012
Mid Industry Capital 8,83 +0,17 8,80 8,83 8,83 971 03/02/2012
Mondo Home Ent 0,49 -4,02 0,48 0,51 0,51 44.698 07/12/2011
Monti Ascensori 0,20 +0,62 0,20 0,20 0,20 1.806 16/11/2011
Noemalife 5,19 -0,10 4,97 5,19 5,19 601 02/02/2012
Nova Re 1,09 -0,91 1,09 1,09 1,09 1.800 11/04/2011
Pierrel 1,16 +18,49 1,00 1,17 1,02 115.995 03/02/2012
Piquadro 1,75 +6,06 1,67 1,75 1,68 269.128 03/02/2012
Pramac 0,73 -1,61 0,73 0,75 0,73 30.056 03/02/2012
Rcf Group 0,64 +0,08 0,61 0,64 0,64 6.800 03/02/2012
Realty Vailog 2,24 -2,92 2,24 2,25 2,25 1.267 14/04/2010
Rosss 0,82 0 0,79 0,82 0,82 2.375 03/02/2012
Screen Service 0,38 -0,39 0,37 0,39 0,38 51.141 03/02/2012
Servizi Italia 3,45 +3,29 3,34 3,45 3,45 17.049 03/02/2012
Tamburi 1,46 -1,22 1,44 1,48 1,46 126.414 03/02/2012
Ternienergia 2,40 +0,33 2,37 2,43 2,39 34.087 03/02/2012
Toscana Finanza 1,05 -4,55 1,05 1,05 1,05 340 21/12/2011
Valsoia 3,98 +2,05 3,85 3,98 3,98 1.601 03/02/2012
Yorkville bhn 1,50 -5,25 1,50 1,63 1,50 6.342 17/11/2011








 Ultimi Titoli Consultati
 STAR +0,66% 
 Eems -0,57% 
 Dada -0,84% 
 Telecom It risp +0,79% 
 Oro -5,48% 
 Ima -0,65% 
 Montefibre r nc -2,30% 
 Fiat -3,68% 
 Mondo Home Ent -4,02% 
 Impregilo r nc +5,83% 
 Banco Popolare +5,20% 
 Grandi Viaggi -4,01% 
 HSI Hong Kong -0,23% 
 Fiera Milano +3,18% 
 Unicredito r +15,44% 
 Euro/Dollaro +0,50% 
 Danieli r nc +0,91% 
 Zucchi r nc -3,14% 
 Dea Capital +0,48% 
 Landi Renzo +1,23% 
 Banca Ifis +5,06% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.040 secondi