Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice MERCATO EXPANDI
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice MERCATO EXPANDI

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Arkimedica 0,48 -0,41 0,48 0,49 0,48 10.110 30/07/2010
Autostrade meridiona 22,49 -0,49 22,20 22,60 22,49 2.190 30/07/2010
B&C Speakers 3,08 +0,16 3,03 3,08 3,08 2.655 29/07/2010
Bca Pop Sondrio 6,90 -2,34 6,90 7,00 6,99 192.166 30/07/2010
Best Union Company 1,23 +1,24 1,23 1,23 1,23 100 30/07/2010
Biancamano 1,46 -0,14 1,42 1,46 1,46 49.747 30/07/2010
Bioera 1,01 0 1,01 1,01 1,01 7.178 15/04/2010
Borgosesia 0,99 0 0,98 0,99 0,99 251 30/07/2010
Borgosesia r 1,10 -0,27 1,06 1,10 1,10 3.002 29/07/2010
Bouty Healthcare 1,20 +0,34 1,20 1,20 1,20 10.000 16/02/2010
Caleffi 1,03 0 1,03 1,04 1,03 56 30/07/2010
Cia 0,30 +1,17 0,29 0,30 0,30 21.080 30/07/2010
Cogeme Set 0,55 +0,46 0,54 0,55 0,55 5.819 30/07/2010
Conafi Prestito' 0,87 +2,82 0,86 0,87 0,87 14.130 30/07/2010
Enervit 1,25 +3,47 1,25 1,25 1,25 810 29/07/2010
IW Bank 1,52 0 1,52 1,55 1,52 1.557 30/07/2010
Kerself 4,49 -0,17 4,40 4,53 4,50 34.963 30/07/2010
M&C 0,16 0 0,16 0,16 0,16 258.296 30/07/2010
Mid Industry Capital 11,50 +1,77 11,50 11,50 11,50 50 30/07/2010
Mondo Home Ent 0,13 -5,64 0,13 0,14 0,13 142.800 30/07/2010
Monti Ascensori 1,08 -1,64 1,07 1,09 1,08 19.840 30/07/2010
Noemalife 6,04 +1,34 6,04 6,04 6,04 145 30/07/2010
Nova Re 1,19 0 1,19 1,19 1,19 150 18/06/2010
Pierrel 3,75 +4,02 3,62 3,75 3,75 365 30/07/2010
Piquadro 1,43 -3,18 1,43 1,45 1,43 37.311 30/07/2010
Pramac 1,32 +1,78 1,31 1,40 1,32 709.566 30/07/2010
Rcf Group 0,76 +1,07 0,75 0,76 0,76 2.300 30/07/2010
Realty Vailog 2,24 -2,92 2,24 2,25 2,25 1.267 14/04/2010
Rosss 1,50 -1,64 1,43 1,56 1,50 31.883 30/07/2010
Screen Service 0,62 -0,24 0,60 0,62 0,62 61.678 30/07/2010
Servizi Italia 5,17 0 5,17 5,17 5,17 1.500 30/07/2010
Tamburi 1,29 +0,31 1,28 1,29 1,29 2.500 30/07/2010
Ternienergia 3,37 -0,15 3,36 3,47 3,37 73.186 30/07/2010
Toscana Finanza 1,48 0 1,48 1,48 1,48 1.000 30/07/2010
Valsoia 4,09 +2,25 4,00 4,09 4,09 1.584 30/07/2010
Yorkville bhn 0,09 +0,70 0,09 0,09 0,09 33.900 30/07/2010








 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.017 secondi