Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice FTSE MIB
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 1,15 -1,03 1,15 1,17 1,16 9.698.780 30/07/2010
Ansaldo Sts 10,03 +0,65 9,98 10,25 9,98 2.278.900 30/07/2010
Atlantia 15,03 +0,20 14,83 15,11 14,95 1.638.902 30/07/2010
Autogrill 9,50 -1,50 9,31 9,69 9,65 2.278.117 30/07/2010
Banco Popolare 4,90 -0,31 4,83 4,96 4,89 4.761.097 30/07/2010
Bca Intesa-San Paolo 2,54 -0,49 2,50 2,57 2,55 79.795.376 30/07/2010
Bca P Milano 4,07 -1,16 4,01 4,10 4,10 3.091.405 30/07/2010
Bulgari 6,02 -4,22 5,83 6,15 6,12 6.652.053 30/07/2010
Buzzi Unicem 8,37 -0,71 8,27 8,49 8,43 1.354.896 30/07/2010
Campari 4,04 -0,43 4,02 4,09 4,06 2.157.062 30/07/2010
Cir 1,45 -1,02 1,43 1,47 1,47 2.057.889 30/07/2010
Enel 3,77 +1,01 3,72 3,80 3,73 50.107.792 30/07/2010
Eni 15,69 0 15,52 15,84 15,60 13.644.222 30/07/2010
Exor 15,32 +1,66 14,96 15,42 15,07 770.871 30/07/2010
Fiat 9,83 -0,56 9,71 9,95 9,84 18.189.736 30/07/2010
Finmeccanica 8,43 -0,53 8,35 8,52 8,45 3.218.431 30/07/2010
Fondiaria-Sai 8,21 -2,09 8,14 8,43 8,37 1.253.573 30/07/2010
Generali 15,46 -0,71 15,19 15,60 15,45 7.199.837 30/07/2010
Geox 4,30 -0,23 4,22 4,32 4,28 1.814.219 30/07/2010
Impregilo 2,04 -0,12 2,00 2,06 2,04 2.854.267 30/07/2010
Italcementi 6,28 -3,01 6,17 6,52 6,46 1.137.410 30/07/2010
Lottomatica 11,37 +0,80 11,11 11,40 11,30 1.055.007 30/07/2010
Luxottica 19,96 +1,42 19,53 20,14 19,68 674.182 30/07/2010
Mediaset 4,93 -1,45 4,86 5,03 5,03 9.767.040 30/07/2010
Mediobanca 6,90 -1,15 6,80 7,00 6,94 2.928.788 30/07/2010
Mediolanum 3,39 -1,46 3,34 3,43 3,41 2.162.472 30/07/2010
Mondadori 2,53 -0,88 2,50 2,58 2,58 525.705 30/07/2010
Monte Paschi SI 1,01 -0,59 1,00 1,02 1,01 16.321.707 30/07/2010
Parmalat 1,86 -3,28 1,85 1,93 1,93 18.427.256 30/07/2010
Pirelli & C 5,37 -2,01 5,30 5,48 5,47 3.854.728 30/07/2010
Prysmian 12,98 +0,46 12,78 13,14 12,89 1.593.983 30/07/2010
Saipem 27,60 -0,61 27,21 27,90 27,70 2.795.153 30/07/2010
Snam rete gas 3,60 -0,07 3,56 3,64 3,60 8.863.041 30/07/2010
STMicroelectronics 6,33 +0,72 6,09 6,40 6,28 7.295.642 30/07/2010
Telecom Italia 0,98 -2,93 0,97 1,00 1,00 101.934.864 30/07/2010
Tenaris 15,33 -0,26 15,16 15,48 15,35 3.319.259 30/07/2010
Terna 3,19 +0,71 3,15 3,20 3,16 9.646.976 30/07/2010
Ubi Banca 8,24 -1,02 8,13 8,38 8,32 3.051.056 30/07/2010
Unicredit 2,15 -0,23 2,12 2,18 2,15 285.693.696 30/07/2010
Unipol 0,58 -0,09 0,57 0,58 0,58 14.458.670 30/07/2010








 Ultimi Titoli Consultati
 DAX Francoforte +0,22% 
 Dow Jones Indu. -0,01% 
 Nasdaq Comp. +0,13% 
 Gabetti Hold -1,25% 
 Mid Cap -0,74% 
 Euro/Yen -0,90% 
 Acea -0,62% 
 DJ EuroStoxx 50 -0,39% 
 FTSE Mib -0,36% 
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.020 secondi