Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice FTSE MIB
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice FTSE MIB

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
A2a 0,76 +2,16 0,74 0,76 0,74 7.873.901 03/02/2012
Ansaldo Sts 7,31 -1,28 7,28 7,43 7,41 856.552 03/02/2012
Atlantia 12,91 +5,56 12,19 12,96 12,21 3.114.399 03/02/2012
Autogrill 8,53 +1,79 8,38 8,55 8,38 770.178 03/02/2012
Banco Popolare 1,42 +5,20 1,32 1,45 1,35 43.113.040 03/02/2012
Bca Intesa-San Paolo 1,56 +1,10 1,53 1,59 1,54 207.585.920 03/02/2012
Bca P Milano 0,50 +9,48 0,44 0,54 0,46 212.782.272 03/02/2012
Bulgari 12,23 +0,08 12,23 12,24 12,23 585.564 28/09/2011
Buzzi Unicem 8,86 +1,84 8,59 8,88 8,63 1.526.199 03/02/2012
Campari 5,22 +0,58 5,13 5,22 5,18 1.379.949 03/02/2012
Cir 1,27 +2,01 1,24 1,28 1,25 1.317.041 03/02/2012
Enel 3,08 +0,20 3,05 3,10 3,06 50.118.016 03/02/2012
Eni 17,24 +0,23 17,01 17,25 17,15 11.232.531 03/02/2012
Exor 18,75 0 18,50 19,00 18,93 549.691 03/02/2012
Fiat 4,66 -3,68 4,60 4,80 4,80 76.806.816 03/02/2012
Finmeccanica 3,56 +1,71 3,46 3,56 3,50 8.323.553 03/02/2012
Fondiaria-Sai 1,01 +14,74 0,89 1,07 0,89 11.835.206 03/02/2012
Generali 12,36 +2,49 12,12 12,41 12,14 12.061.431 03/02/2012
Geox 2,68 +0,15 2,65 2,72 2,67 775.343 03/02/2012
Impregilo 2,69 +0,75 2,65 2,70 2,67 3.534.188 03/02/2012
Italcementi 5,78 -1,37 5,72 5,96 5,84 486.828 03/02/2012
Lottomatica 13,24 +0,68 13,06 13,32 13,21 555.067 03/02/2012
Luxottica 25,65 +1,22 25,04 25,65 25,28 501.864 03/02/2012
Mediaset 2,54 +2,17 2,44 2,56 2,48 11.272.784 03/02/2012
Mediobanca 5,02 +0,91 4,91 5,10 4,94 7.282.928 03/02/2012
Mediolanum 3,46 +1,82 3,37 3,50 3,37 1.264.866 03/02/2012
Mondadori 1,56 +3,66 1,48 1,58 1,56 1.628.035 03/02/2012
Monte Paschi SI 0,33 -3,53 0,33 0,35 0,34 392.441.184 03/02/2012
Parmalat 1,65 +1,79 1,58 1,65 1,63 4.425.955 03/02/2012
Pirelli & C 7,48 +1,63 7,30 7,51 7,37 3.338.871 03/02/2012
Prysmian 12,05 +1,86 11,68 12,12 11,77 1.396.044 03/02/2012
Saipem 36,16 -0,47 35,90 36,49 36,17 1.201.687 03/02/2012
Snam rete gas 3,51 -0,74 3,44 3,53 3,53 12.375.189 03/02/2012
STMicroelectronics 5,32 +0,76 5,27 5,35 5,27 3.152.133 03/02/2012
Telecom Italia 0,77 -0,83 0,77 0,78 0,78 72.209.376 03/02/2012
Tenaris 14,89 -0,53 14,80 15,08 14,89 1.804.389 03/02/2012
Terna 2,76 -0,07 2,74 2,77 2,76 6.090.949 03/02/2012
Ubi Banca 3,86 +1,05 3,76 3,88 3,80 8.161.221 03/02/2012
Unicredit 4,12 +3,62 3,93 4,16 3,98 173.219.136 03/02/2012
Unipol 0,24 +19,12 0,21 0,24 0,21 61.265.452 03/02/2012








 Ultimi Titoli Consultati
 Banca Ifis +5,06% 
 Mediobanca +0,91% 
 BB Biotech +0,25% 
 Acea +0,90% 
 Recordati +0,58% 
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Damiani -1,41% 
 Rcs rnc +6,53% 
 Espresso +0,91% 
 Kerself +0,79% 
 Carraro +4,38% 
 Saipem -0,47% 
 Unipol +19,12% 
 Apulia -0,10% 
 Elica +4,76% 
 Nice +1,22% 
 Geox +0,15% 
 Marr +1,84% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.048 secondi