|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
Ultima Chiusura: 0,099 |
Var. prezzo: -0,000 |
Apertura: 0,099 |
Max: 0,101 |
Volume: 66.132 |
Var. prezzo %: -0,40 |
Gap: - |
Min: 0,099 |
Var. Volume %: -89,91 |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 16/04/2010 |
|
| R3 |
0,103 |
| R2 |
0,102 |
| R1 |
0,101 |
| Pivot Point |
0,100 |
| S1 |
0,099 |
| S2 |
0,098 |
| S3 |
0,097 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
0,00% |
| Val. Max (il ) |
0,000 |
| Val. Min (il ) |
0,000 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| FTSE MIB | -0,59% |
|
| Montefibre r nc | 0,00% |
|
| DAX Francoforte | +0,22% |
|
| Dow Jones Indu. | -0,01% |
|
| Nasdaq Comp. | +0,13% |
|
| Gabetti Hold | -1,25% |
|
| Mid Cap | -0,74% |
|
| Euro/Yen | -0,90% |
|
| Acea | -0,62% |
|
| DJ EuroStoxx 50 | -0,39% |
|
| FTSE Mib | -0,36% |
|
| S&P 500 | +0,01% |
|
| All Shares | -0,41% |
|
| Pirelli & C Real Est | -2,27% |
|
| Euro/Sterlina | -0,22% |
|
| Poligraf.S.Faust | -0,30% |
|
| Euro/Dollaro | -0,31% |
|
| FTSE100 Londra | -1,05% |
|
| Euro/Fr. Svizzero | -0,87% |
|
| Nikkey225 Tokyo | -1,64% |
|
| Arena | 0,00% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|