|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Indice Mts CTZ - ICTZ |
28/01/2011 |
Ultima Chiusura: 212,803 |
Var. prezzo: +0,643 |
Apertura: |
Max: |
Volume: |
Var. prezzo %: +0,30 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 29/01/2011 |
|
| R3 |
212,803 |
| R2 |
212,803 |
| R1 |
212,803 |
| Pivot Point |
212,803 |
| S1 |
212,803 |
| S2 |
212,803 |
| S3 |
212,803 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
0,00% |
| Val. Max (il ) |
0,000 |
| Val. Min (il ) |
0,000 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Pirelli & C Real Est | +6,75% |
|
| STMicroelectronics | -0,49% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,52% |
|
| Interpump Group | -0,60% |
|
| Indesit Company | -0,13% |
|
| Bca Desio rn c | +0,75% |
|
| Zignago Vetro | +1,96% |
|
| Grandi Viaggi | -0,82% |
|
| Poltrona Frau | -0,74% |
|
| Permasteelisa | +0,08% |
|
| Omnia Network | +6,79% |
|
| Fondiaria-Sai | +10,65% |
|
| Bca P Spoleto | +1,94% |
|
| Banco Popolare | +1,03% |
|
| Snam rete gas | -0,06% |
|
| Bca Pop E. Romagna | -1,05% |
|
| Bca Intermobiliare | -0,15% |
|
| Rcs Mediagroup | -0,27% |
|
| Monte Paschi SI | -0,53% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|