|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Indice Mts BOT - IBOT |
28/01/2011 |
Ultima Chiusura: 300,403 |
Var. prezzo: +1,023 |
Apertura: |
Max: |
Volume: |
Var. prezzo %: +0,34 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 29/01/2011 |
|
| R3 |
300,403 |
| R2 |
300,403 |
| R1 |
300,403 |
| Pivot Point |
300,403 |
| S1 |
300,403 |
| S2 |
300,403 |
| S3 |
300,403 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
0,00% |
| Val. Max (il ) |
0,000 |
| Val. Min (il ) |
0,000 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Screen Service | -2,78% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
| Servizi Italia | +2,63% |
|
| Linificio r nc | 0,00% |
|
| Reno De Medici | +2,22% |
|
| Telecom Italia | +0,92% |
|
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Il Sole 24 Ore | -2,06% |
|
| Pirelli & C r nc | +0,88% |
|
| Indice Mts CTZ | +0,30% |
|
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Pirelli & C Real Est | +6,75% |
|
| STMicroelectronics | -0,49% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,52% |
|
| Interpump Group | -0,60% |
|
| Indesit Company | -0,13% |
|
| Bca Desio rn c | +0,75% |
|
| Zignago Vetro | +1,96% |
|
| Grandi Viaggi | -0,82% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|