|
|
BORSA - Quotazioni e Notizie
| Euro/Fr. Svizzero - FIXCHF |
06/02/2012 |
Ultima Chiusura: 1,207 |
Var. prezzo: +0,002 |
Apertura: |
Max: |
Volume: |
Var. prezzo %: +0,14 |
Gap: |
Min: |
Var. Volume %: |
Grafico Personalizzato
|
 |
Pivot per il 07/02/2012 |
|
| R3 |
1,207 |
| R2 |
1,207 |
| R1 |
1,207 |
| Pivot Point |
1,207 |
| S1 |
1,207 |
| S2 |
1,207 |
| S3 |
1,207 |
 |
Performance a 3 mesi |
|
| Variaz. nel periodo |
-2,54% |
| Val. Max (il 7/12/11) |
1,241 |
| Val. Min (il 30/01/12) |
1,205 |
|
|
Fonte dei dati:
dbStocks - Servizi di supporto al trading
|
Ultimi Titoli Consultati
| Igd - Imm. Grande Di | +2,21% |
|
| Montefibre r nc | +1,88% |
|
| DAX Francoforte | +1,67% |
|
| DJ EuroStoxx 50 | -0,29% |
|
| Nikkey225 Tokyo | +1,10% |
|
| Conafi Prestito' | -4,15% |
|
| Dow Jones Indu. | -0,09% |
|
| FTSE100 Londra | -0,15% |
|
| Monte Paschi SI | +2,61% |
|
| Yorkville bhn | -5,25% |
|
| Euro/Sterlina | -0,49% |
|
| HSI Hong Kong | -0,23% |
|
| Gabetti Hold | +12,36% |
|
| Euro/Dollaro | -0,90% |
|
| CAC40 Parigi | -0,66% |
|
| Bca P Milano | -1,82% |
|
| Nasdaq Comp. | +1,61% |
|
| Beni Stabili | +2,36% |
|
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Digital Multimedia T | -1,76% |
|
| Ansaldo Sts | +0,27% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|