Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 25,15 +4,97 23,96 26,30 25,15 6.249 03/02/2012
Actelios 1,90 -3,50 1,89 2,01 1,97 227.582 16/11/2010
Aeffe 0,68 +0,52 0,67 0,70 0,69 696.517 03/02/2012
Aicon 0,12 +3,22 0,12 0,12 0,12 15.620 29/08/2011
Amplifon 3,59 +2,11 3,51 3,62 3,52 660.743 03/02/2012
Ascopiave 1,42 -0,35 1,41 1,43 1,42 42.210 03/02/2012
Astaldi 5,63 +3,11 5,42 5,64 5,49 329.389 03/02/2012
Banca Generali 8,87 +1,60 8,61 8,88 8,77 188.372 03/02/2012
Banca Ifis 4,61 +5,06 4,16 4,61 4,26 402.090 03/02/2012
BB Biotech 60,00 +0,25 59,75 60,35 60,00 2.745 03/02/2012
Bca Finnat 0,30 +0,76 0,30 0,31 0,30 137.529 03/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio 1,36 +3,11 1,29 1,38 1,34 637.121 03/02/2012
Biesse 3,60 -0,66 3,57 3,70 3,60 103.921 03/02/2012
Bolzoni 1,89 +2,16 1,86 1,89 1,88 4.820 03/02/2012
Brembo 8,88 +0,68 8,71 8,89 8,85 223.634 03/02/2012
Buongiorno 1,19 +2,15 1,13 1,22 1,17 1.033.266 03/02/2012
Cad It 3,24 +2,40 3,15 3,28 3,24 7.490 03/02/2012
Cairo Communication 2,90 +0,91 2,87 2,90 2,87 63.239 03/02/2012
Cembre 6,30 +1,21 6,11 6,30 6,30 16.515 03/02/2012
Centrale Latte Torino 1,94 -0,41 1,92 2,03 1,94 15.091 03/02/2012
Cobra 0,52 -1,34 0,50 0,53 0,52 255.477 03/02/2012
D'Amico Int. Shipping 0,53 -1,30 0,53 0,55 0,53 140.366 03/02/2012
Dada 2,36 -0,84 2,35 2,42 2,37 11.872 03/02/2012
Datalogic 5,66 -0,62 5,60 5,70 5,66 6.441 03/02/2012
Dea Capital 1,46 +0,48 1,43 1,46 1,44 138.049 03/02/2012
Diasorin 24,16 +1,64 23,84 24,56 23,90 779.391 03/02/2012
Digital Bros 1,50 -0,99 1,48 1,52 1,48 12.960 03/02/2012
Digital Multimedia Tech 18,42 -1,76 18,42 18,90 18,85 36.142 03/01/2012
Dmail Group 2,28 -5,17 2,27 2,50 2,45 161.877 03/02/2012
El.En 11,20 +1,27 11,05 11,36 11,20 4.389 03/02/2012
Elica 0,88 +4,76 0,82 0,90 0,86 226.547 03/02/2012
Emak 0,63 +3,71 0,60 0,63 0,63 333.336 03/02/2012
Engineering 22,55 -0,18 22,53 22,69 22,55 3.267 03/02/2012
Esprinet 3,95 +2,38 3,82 3,96 3,87 62.753 03/02/2012
Eurotech 1,46 +5,87 1,40 1,48 1,42 340.475 03/02/2012
Exprivia 0,72 +3,29 0,70 0,74 0,70 370.741 03/02/2012
Fidia 2,96 +2,92 2,89 3,10 2,89 35.011 03/02/2012
Fiera Milano 3,90 +3,18 3,75 3,90 3,90 11.837 03/02/2012
Gefran 3,76 +3,01 3,65 3,80 3,65 29.433 03/02/2012
Granitifiandre 3,99 -0,10 3,99 3,99 3,99 4.700 02/03/2011
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 Banca Ifis +5,06% 
 Mediobanca +0,91% 
 BB Biotech +0,25% 
 Acea +0,90% 
 Recordati +0,58% 
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Damiani -1,41% 
 Rcs rnc +6,53% 
 Espresso +0,91% 
 Kerself +0,79% 
 Carraro +4,38% 
 Saipem -0,47% 
 Unipol +19,12% 
 Apulia -0,10% 
 Elica +4,76% 
 Nice +1,22% 
 Geox +0,15% 
 Marr +1,84% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.033 secondi