Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Indice STAR
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Indice STAR

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Volume Data
Paniere ¬
Acotel Group 50,01 -1,61 50,00 51,79 51,79 268 30/07/2010
Actelios 2,81 +1,08 2,74 2,82 2,81 31.395 30/07/2010
Aeffe 0,33 +1,85 0,33 0,34 0,33 76.263 30/07/2010
Aicon 0,27 0 0,26 0,27 0,27 48.303 30/07/2010
Amplifon 3,76 -0,53 3,75 3,81 3,76 308.337 30/07/2010
Ascopiave 1,54 -0,52 1,54 1,57 1,55 49.981 30/07/2010
Astaldi 4,60 +0,22 4,55 4,70 4,60 331.220 30/07/2010
Banca Generali 8,54 +1,13 8,33 8,59 8,33 625.236 30/07/2010
Banca Ifis 5,11 -1,16 5,07 5,15 5,11 7.447 30/07/2010
BB Biotech 41,30 -0,48 40,56 42,00 40,56 1.897 30/07/2010
Bca Finnat 0,52 -1,04 0,52 0,53 0,52 12.818 30/07/2010
Bca Pop Etruria e Lazio 3,28 -0,38 3,26 3,30 3,27 47.224 30/07/2010
Biesse 5,30 -2,21 5,17 5,47 5,47 16.598 30/07/2010
Bolzoni 1,98 0 1,98 1,98 1,98 300 30/07/2010
Brembo 5,22 -0,29 5,11 5,31 5,22 121.059 30/07/2010
Buongiorno 0,97 +2,16 0,93 0,97 0,97 370.621 30/07/2010
Cad It 4,26 +2,65 4,26 4,26 4,26 50 30/07/2010
Cairo Communication 2,54 -0,39 2,50 2,59 2,56 78.004 30/07/2010
Cembre 4,85 -0,41 4,85 4,93 4,85 70 30/07/2010
Centrale Latte Torino 2,42 +1,05 2,35 2,42 2,42 2.031 30/07/2010
Cobra 1,29 -1,60 1,29 1,31 1,29 19.715 30/07/2010
D'Amico Int. Shipping 1,06 -1,67 1,05 1,08 1,06 255.536 30/07/2010
Dada 4,35 -0,17 4,27 4,38 4,35 17.005 30/07/2010
Datalogic 4,03 -0,06 3,94 4,12 4,03 34.283 30/07/2010
Dea Capital 1,19 -1,57 1,18 1,21 1,20 92.020 30/07/2010
Diasorin 28,38 -1,12 27,60 28,79 28,71 91.461 30/07/2010
Digital Bros 1,34 +2,14 1,31 1,34 1,34 3.848 30/07/2010
Digital Multimedia Tech 12,98 -1,22 12,78 13,27 13,14 65.219 30/07/2010
Dmail Group 4,00 -1,17 3,97 4,05 4,00 25 30/07/2010
El.En 11,45 +2,14 11,18 11,45 11,21 2.414 30/07/2010
Elica 1,63 -1,75 1,63 1,65 1,65 9.170 30/07/2010
Emak 4,18 -0,48 4,06 4,18 4,18 2.000 30/07/2010
Engineering 20,07 +0,50 19,90 20,50 20,07 1.884 30/07/2010
Esprinet 7,25 -1,29 7,18 7,37 7,25 26.419 30/07/2010
Eurotech 2,03 +0,37 2,00 2,05 2,02 45.424 30/07/2010
Exprivia 0,92 -0,75 0,91 0,93 0,93 14.620 30/07/2010
Fidia 3,58 -1,24 3,48 3,74 3,74 6.628 30/07/2010
Fiera Milano 4,11 +0,24 4,10 4,20 4,11 6.958 30/07/2010
Gefran 2,38 -2,76 2,38 2,49 2,38 6.200 30/07/2010
Granitifiandre 2,95 -1,50 2,95 3,00 3,00 3.780 30/07/2010
Pagina 1 di 2 Vai alla pagina






 Ultimi Titoli Consultati
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 FTSE Mib -0,36% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.020 secondi