|
|
BORSA - Ricerca Alfabetica V
| Nome |
Var % |
Chiusura |
Volume |
Data |
Graf. |
| V |
| Valsoia |
+2,05 |
3,98 |
1.601 |
03/02/2012 |
 |
| Viaggi del Venta |
-1,01 |
0,14 |
376.121 |
11/09/2009 |
 |
| Vianini In |
+1,64 |
1,24 |
8 |
03/02/2012 |
 |
| Vianini La |
-0,73 |
3,27 |
38.847 |
03/02/2012 |
 |
| Vittoria Assicurazioni |
+1,82 |
3,92 |
117.671 |
03/02/2012 |
 |
A |
B |
C |
D-E-F |
G-H-I-J-K |
L-M-N |
O-P-Q-R |
S |
T-U-V-Z
|
Ultimi Titoli Consultati
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Impregilo r nc | +5,83% |
|
| Banco Popolare | +5,20% |
|
| Grandi Viaggi | -4,01% |
|
| HSI Hong Kong | -0,23% |
|
| Fiera Milano | +3,18% |
|
| Unicredito r | +15,44% |
|
| Euro/Dollaro | +0,50% |
|
| Danieli r nc | +0,91% |
|
| Zucchi r nc | -3,14% |
|
| Dea Capital | +0,48% |
|
| Landi Renzo | +1,23% |
|
| Banca Ifis | +5,06% |
|
| Mediobanca | +0,91% |
|
| BB Biotech | +0,25% |
|
| Acea | +0,90% |
|
| Recordati | +0,58% |
|
| FTSE MIB | +1,42% |
|
| Trevisan | +3,53% |
|
| Ubi Banca | +1,05% |
|
| Parmalat | +1,79% |
|
 |
Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Borsa - listino alfabetico
|