Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - T-U-V-Z
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica T-U-V-Z

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
T-U-V-Z
Tamburi +0,96 1,48 18.930 06/02/2012
Tas -0,78 0,51 129.030 06/02/2012
Telecom It Media r +6,32 0,19 5.129 06/02/2012
Telecom It risp +0,08 0,64 27.926.504 06/02/2012
Telecom Italia +1,88 0,79 61.082.684 06/02/2012
Telecom Italia Media +7,45 0,18 3.175.354 06/02/2012
Tenaris -3,09 14,43 2.652.708 06/02/2012
Terna 0 2,76 6.554.385 06/02/2012
Ternienergia +1,33 2,43 25.028 06/02/2012
Tiscali +5,44 0,04 69.545.624 06/02/2012
Tod's -0,21 72,05 91.811 06/02/2012
Toscana Finanza -4,55 1,05 340 21/12/2011
Trevi Fin Industriale +2,53 6,48 195.365 06/02/2012
Trevisan +3,53 0,72 475.557 07/07/2009
Txt e-Solutions -2,57 8,33 13.456 06/02/2012
Ubi Banca +1,81 3,93 8.320.414 06/02/2012
Unicredit +1,60 4,18 133.468.768 06/02/2012
Unicredito r +8,28 17,00 22.435 06/02/2012
Uniland +2,13 0,50 83.091 01/02/2011
Unipol +30,33 0,32 54.783.768 06/02/2012
Unipol priv +17,47 0,20 69.184.672 06/02/2012
Valsoia 0 3,98 1.326 06/02/2012
Viaggi del Venta -1,01 0,14 376.121 11/09/2009
Vianini In -0,48 1,23 5.250 06/02/2012
Vianini La +0,74 3,29 8.650 06/02/2012
Vittoria Assicurazioni -1,79 3,85 65.767 06/02/2012
Zignago Vetro +0,63 4,80 33.106 06/02/2012
Zucchi +20,00 0,12 7.596.136 06/02/2012
Zucchi r nc +3,60 0,26 72.400 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Erg Renew -0,31% 
 Kme r nc -2,60% 
 De Longhi -0,37% 
 Mid Cap +1,76% 
 S&P 500 +1,46% 
 FTSE Mib -0,30% 
 Tiscali +5,44% 
 Damiani +0,68% 
 Edison r +0,91% 
 All Shares -0,12% 
 Zucchi +20,00% 
 Seat Pagine Gialle +1,97% 
 Gemina +3,48% 
 Arena +2,08% 
 STAR +0,50% 
 Eems -0,81% 
 Dada +0,76% 
 Telecom It risp +0,08% 
 Oro -5,48% 
 Ima -0,14% 
 Montefibre r nc +1,88% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.035 secondi