Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - S
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica S

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
S
Sabaf -0,18 17,10 5.274 30/07/2010
Sadi +1,72 0,42 20.230 29/07/2010
Saes G -1,31 5,66 2.003 30/07/2010
Saes G r nc -0,47 4,25 6.782 30/07/2010
Safilo -2,00 8,33 119.009 30/07/2010
Saipem -0,61 27,60 2.795.153 30/07/2010
Saipem r nc -1,76 26,20 470 21/07/2010
Saras -1,72 1,48 4.203.852 30/07/2010
Sat +2,44 9,65 312 30/07/2010
Save +0,28 7,09 5.153 30/07/2010
Screen Service -0,24 0,62 61.678 30/07/2010
Seat Pagine Gialle 0 0,14 4.512.448 30/07/2010
Seat Pagine Gialle r 0 1,05 254 30/07/2010
Servizi Italia 0 5,17 1.500 30/07/2010
Sias +1,45 7,34 163.584 30/07/2010
Snai -1,15 3,02 286.767 30/07/2010
Snam rete gas -0,07 3,60 8.863.041 30/07/2010
Snia Bdp -0,40 0,10 66.132 15/04/2010
Socotherm -0,90 1,43 42.513 31/07/2009
Sogefi +3,35 2,07 293.485 30/07/2010
Sol -0,21 4,84 5.000 30/07/2010
Sopaf -1,96 0,07 1.847.709 30/07/2010
Sorin 0 1,49 1.191.938 30/07/2010
Stefanel +1,02 0,64 2.037.910 30/07/2010
Stefanel r -5,82 166,70 2 30/07/2010
STMicroelectronics +0,72 6,33 7.295.642 30/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.018 secondi