Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - O-P-Q-R
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica O-P-Q-R

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
O-P-Q-R
Olidata +3,98 0,33 131.712 06/02/2012
Omnia Network +6,79 0,30 340.936 15/04/2009
Pagnossin +11,88 0,83 1.716.133 29/11/2006
Panaria +1,01 1,00 40.306 06/02/2012
Parmalat -2,55 1,61 1.858.903 06/02/2012
Permasteelisa +0,08 12,98 13.501 25/02/2010
Piaggio & C -1,89 2,08 1.290.568 06/02/2012
Pierrel +20,69 1,40 98.845 06/02/2012
Pininfarina +0,59 3,41 113.567 06/02/2012
Piquadro -0,91 1,73 150.648 06/02/2012
Pirelli & C +0,13 7,49 2.990.184 06/02/2012
Pirelli & C r nc -0,04 4,72 19.221 06/02/2012
Pirelli & C Real Est +9,89 0,11 27.524.814 06/02/2012
Poligraf.S.Faust -2,11 4,65 2.285 06/02/2012
Poligrafici Ed +2,81 0,31 20.978 06/02/2012
Poltrona Frau -0,36 0,96 150.752 06/02/2012
Pramac +7,37 0,79 86.772 06/02/2012
Premafin +24,06 0,29 8.729.607 06/02/2012
Premuda 0 0,51 340 06/02/2012
Prima Industrie -1,44 7,87 2.558 06/02/2012
Prysmian -0,33 12,01 1.164.343 06/02/2012
Ratti -0,52 1,71 3.343 06/02/2012
Rcf Group -4,22 0,61 800 06/02/2012
Rcs Mediagroup +6,74 0,74 519.616 06/02/2012
Rcs rnc +2,87 0,54 36.432 06/02/2012
Rdb +15,49 0,41 712.022 06/02/2012
Realty Vailog -2,92 2,24 1.267 14/04/2010
Recordati -0,98 6,07 308.600 06/02/2012
Reno De Medici +1,39 0,15 585.033 06/02/2012
Reno De Medici r +1,16 1,31 500 06/03/2007
Reply +3,24 17,53 21.276 06/02/2012
Retelit +16,25 0,39 475.451 06/02/2012
Ricchetti +3,79 0,17 35.091 06/02/2012
Richard Ginori +2,63 0,20 375.229 06/02/2012
Risanamento +10,73 0,16 8.034.624 06/02/2012
Roma AS +6,90 0,53 370.641 06/02/2012
Rosss +4,17 0,85 25.478 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Erg Renew -0,31% 
 Kme r nc -2,60% 
 De Longhi -0,37% 
 Mid Cap +1,76% 
 S&P 500 +1,46% 
 FTSE Mib -0,30% 
 Tiscali +5,44% 
 Damiani +0,68% 
 Edison r +0,91% 
 All Shares -0,12% 
 Zucchi +20,00% 
 Seat Pagine Gialle +1,97% 
 Gemina +3,48% 
 Arena +2,08% 
 STAR +0,50% 
 Eems -0,81% 
 Dada +0,76% 
 Telecom It risp +0,08% 
 Oro -5,48% 
 Ima -0,14% 
 Montefibre r nc +1,88% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.047 secondi