Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - O-P-Q-R
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica O-P-Q-R

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
O-P-Q-R
Olidata +2,06 0,35 18.300 30/07/2010
Omnia Network +6,79 0,30 340.936 15/04/2009
Pagnossin +11,88 0,83 1.716.133 29/11/2006
Panaria +0,29 1,75 1.150 30/07/2010
Parmalat -3,28 1,86 18.427.256 30/07/2010
Permasteelisa +0,08 12,98 13.501 25/02/2010
Piaggio & C +1,62 2,19 1.970.482 30/07/2010
Pierrel +4,02 3,75 365 30/07/2010
Pininfarina -0,85 1,64 14.114 30/07/2010
Piquadro -3,18 1,43 37.311 30/07/2010
Pirelli & C -2,01 5,37 3.854.728 30/07/2010
Pirelli & C r nc -0,58 5,13 8.257 30/07/2010
Pirelli & C Real Est -2,27 0,37 3.312.169 30/07/2010
Poligraf.S.Faust -0,30 10,11 125 30/07/2010
Poligrafici Ed -2,80 0,50 38.840 30/07/2010
Poltrona Frau 0 0,79 18.911 30/07/2010
Pramac +1,78 1,32 709.566 30/07/2010
Premafin +1,15 0,88 163.763 30/07/2010
Premuda +0,67 0,75 5.565 30/07/2010
Prima Industrie -1,25 7,13 7.931 30/07/2010
Prysmian +0,46 12,98 1.593.983 30/07/2010
Ratti -2,08 0,17 6.500 30/07/2010
Rcf Group +1,07 0,76 2.300 30/07/2010
Rcs Mediagroup 0 1,09 244.405 30/07/2010
Rcs rnc -0,22 0,67 60.763 30/07/2010
Rdb +0,96 2,10 89.795 30/07/2010
Realty Vailog -2,92 2,24 1.267 14/04/2010
Recordati +0,61 5,76 241.431 30/07/2010
Reno De Medici +4,74 0,20 166.861 30/07/2010
Reno De Medici r +1,16 1,31 500 06/03/2007
Reply -1,75 15,17 3.455 30/07/2010
Retelit -0,57 0,35 91.169 30/07/2010
Ricchetti -4,41 0,29 841.025 30/07/2010
Richard Ginori -0,79 0,05 66.015 30/07/2010
Risanamento -1,21 0,33 428.381 30/07/2010
Roma AS -1,26 0,94 86.491 30/07/2010
Rosss -1,64 1,50 31.883 30/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.020 secondi