Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - G-H-I-J-K
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica G-H-I-J-K

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
G-H-I-J-K
Gabetti Hold -1,25 0,36 23.500 30/07/2010
Gas Plus +0,88 5,14 2.139 30/07/2010
Gefran -2,76 2,38 6.200 30/07/2010
Gemina -2,94 0,50 5.497.513 30/07/2010
Gemina r nc -1,28 1,31 14.683 30/07/2010
Generali -0,71 15,46 7.199.837 30/07/2010
Geox -0,23 4,30 1.814.219 30/07/2010
Gewiss -1,82 4,31 70 30/07/2010
Grandi Viaggi +0,17 0,87 20.680 30/07/2010
Granitifiandre -1,50 2,95 3.780 30/07/2010
Greenergycapital +6,22 0,61 39.734 24/09/2008
Greenvision +0,69 5,84 4.485 30/07/2010
Hera +0,14 1,46 1.209.859 30/07/2010
Igd - Imm. Grande Distribuzion +1,75 1,16 179.647 30/07/2010
Il Sole 24 Ore -0,45 1,33 13.545 30/07/2010
Ima -0,72 13,80 3.724 30/07/2010
Immsi -1,24 0,80 514.966 30/07/2010
Impregilo -0,12 2,04 2.854.267 30/07/2010
Impregilo r nc -0,81 8,00 71 30/07/2010
Indesit Company +0,61 9,11 310.962 30/07/2010
Indesit r nc -1,60 7,38 10 28/07/2010
Intek +5,68 0,47 115.336 30/07/2010
Intek r +0,14 0,72 10.156 29/07/2010
Interpump Group -0,96 4,15 320.894 30/07/2010
Investimenti & Sviluppo -0,55 0,05 727.996 30/07/2010
Ipi Spa -3,00 1,75 133.229 14/10/2009
Irce -1,17 1,36 5.000 30/07/2010
Iride -0,81 1,23 2.417.070 30/06/2010
Isagro -0,90 2,76 3.024 30/07/2010
It Holding -18,13 0,18 5.041.779 06/02/2009
It Way -0,23 3,29 50 30/07/2010
Italcementi -3,01 6,28 1.137.410 30/07/2010
Italcementi r nc -0,75 3,65 233.322 30/07/2010
Italmobiliar rnc -1,18 16,70 28.440 30/07/2010
Italmobiliare -2,94 25,40 66.617 30/07/2010
IW Bank 0 1,52 1.557 30/07/2010
Juventus fc +0,06 0,83 203.826 30/07/2010
Kerself -0,17 4,49 34.963 30/07/2010
Kme Group -2,44 0,28 569.979 30/07/2010
Kme r nc +0,59 0,51 50 30/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 FTSE Mib -0,36% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.021 secondi