Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - G-H-I-J-K
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica G-H-I-J-K

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
G-H-I-J-K
Gabetti Hold +12,36 0,06 2.140.213 06/02/2012
Gas Plus +8,21 4,83 37.109 06/02/2012
Gefran -1,33 3,71 6.805 06/02/2012
Gemina +3,48 0,67 1.525.152 06/02/2012
Gemina r nc +3,11 0,83 1.500 06/02/2012
Generali -0,24 12,33 4.572.201 06/02/2012
Geox -0,82 2,66 809.388 06/02/2012
Gewiss -0,49 5,08 9.250 25/07/2011
Grandi Viaggi +1,98 0,70 11.600 06/02/2012
Granitifiandre -0,10 3,99 4.700 02/03/2011
Greenergycapital +6,22 0,61 39.734 24/09/2008
Greenvision +0,95 5,84 5.464 06/02/2012
Hera +1,90 1,13 1.338.299 06/02/2012
Igd - Imm. Grande Distribuzion +2,21 0,88 374.546 06/02/2012
Il Sole 24 Ore +3,16 0,74 150.383 06/02/2012
Ima -0,14 13,83 14.955 06/02/2012
Immsi -1,93 0,64 253.371 06/02/2012
Impregilo -0,15 2,68 2.219.904 06/02/2012
Impregilo r nc -1,13 7,90 600 06/02/2012
Indesit Company -1,21 4,56 242.616 06/02/2012
Indesit r nc 0 3,88 1.620 06/02/2012
Intek +1,35 0,38 30.130 06/02/2012
Intek r +0,08 0,67 4 06/02/2012
Interpump Group +2,15 5,93 165.288 06/02/2012
Investimenti & Sviluppo +16,77 0,44 348.304 06/02/2012
Ipi Spa -3,00 1,75 133.229 14/10/2009
Irce +1,60 1,85 6.945 06/02/2012
Iride -0,81 1,23 2.417.070 30/06/2010
Isagro +1,02 2,59 510 06/02/2012
It Holding -18,13 0,18 5.041.779 06/02/2009
It Way +1,96 1,25 12.836 06/02/2012
Italcementi -0,78 5,74 234.791 06/02/2012
Italcementi r nc -1,34 2,36 222.669 06/02/2012
Italmobiliar rnc -0,87 12,58 18.890 06/02/2012
Italmobiliare +0,31 19,66 11.403 06/02/2012
IW Bank 0 2,04 35.040 13/04/2011
Juventus fc +26,76 0,23 32.380.564 06/02/2012
Kerself -2,24 1,62 67.954 06/02/2012
Kme Group +0,03 0,31 288.158 06/02/2012
Kme r nc -2,60 0,53 32.491 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 All Shares -0,12% 
 Biancamano +2,00% 
 Mediolanum -1,44% 
 Montefibre +3,84% 
 Kme Group +0,03% 
 Datalogic -1,06% 
 Snia Bdp -0,40% 
 FTSE MIB -0,33% 
 Euro/Yen -0,33% 
 FTSE Mib -0,30% 
 Erg Renew -0,31% 
 Kme r nc -2,60% 
 De Longhi -0,37% 
 Mid Cap +1,76% 
 S&P 500 +1,46% 
 Tiscali +5,44% 
 Damiani +0,68% 
 Edison r +0,91% 
 Zucchi +20,00% 
 Seat Pagine Gialle +1,97% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.039 secondi