Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - D-E-F
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica D-E-F

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
D-E-F
D'Amico Int. Shipping -1,67 1,06 255.536 30/07/2010
Dada -0,17 4,35 17.005 30/07/2010
Damiani 0 0,90 2.000 30/07/2010
Danieli -1,46 14,84 130.634 30/07/2010
Danieli r nc -2,23 8,32 167.377 30/07/2010
Datalogic -0,06 4,03 34.283 30/07/2010
De Longhi -1,77 3,74 120.731 30/07/2010
Dea Capital -1,57 1,19 92.020 30/07/2010
Diasorin -1,12 28,38 91.461 30/07/2010
Digital Bros +2,14 1,34 3.848 30/07/2010
Digital Multimedia Tech -1,22 12,98 65.219 30/07/2010
Dmail Group -1,17 4,00 25 30/07/2010
Edison -1,53 0,90 2.714.332 30/07/2010
Edison r +0,24 1,25 6.958 30/07/2010
Eems +1,85 1,49 184.381 30/07/2010
El.En +2,14 11,45 2.414 30/07/2010
Elica -1,75 1,63 9.170 30/07/2010
Emak -0,48 4,18 2.000 30/07/2010
Enel +1,01 3,77 50.107.792 30/07/2010
Enervit +3,47 1,25 810 29/07/2010
Engineering +0,50 20,07 1.884 30/07/2010
Eni 0 15,69 13.644.222 30/07/2010
Enia -0,77 5,17 191.272 30/06/2010
Erg -0,79 10,00 246.963 30/07/2010
Erg Renew -1,48 0,80 15.206 30/07/2010
Ergo Previdenza -0,55 4,49 9.850 03/04/2009
Espresso +0,63 1,60 782.213 30/07/2010
Esprinet -1,29 7,25 26.419 30/07/2010
Eurofly +4,37 0,15 1.802.946 26/02/2010
Eurotech +0,37 2,03 45.424 30/07/2010
Eutelia +41,45 0,22 417.867 01/06/2010
Everel Group +3,80 0,10 346.655 23/01/2009
Exor +1,66 15,32 770.871 30/07/2010
Exor priv -0,67 11,81 573.994 30/07/2010
Exprivia -0,75 0,92 14.620 30/07/2010
Fastweb -2,81 11,76 94.840 30/07/2010
Fiat -0,56 9,83 18.189.736 30/07/2010
Fiat priv +0,69 5,85 663.571 30/07/2010
Fiat r nc -0,08 6,20 256.319 30/07/2010
Fidia -1,24 3,58 6.628 30/07/2010
Fiera Milano +0,24 4,11 6.958 30/07/2010
Fil Pollone +3,12 0,48 54.971 24/05/2010
Fin Aste +1,00 0,12 35.507 30/07/2010
Finmeccanica -0,53 8,43 3.218.431 30/07/2010
FMR Art e -2,59 4,04 12.272 26/02/2010
Fondiaria-Sai -2,09 8,21 1.253.573 30/07/2010
Fondiaria-Sai r -0,77 5,16 120.362 30/07/2010
Fullsix -1,92 1,13 4.552 29/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 FTSE Mib -0,36% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.026 secondi