Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - D-E-F
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica D-E-F

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
D-E-F
D'Amico Int. Shipping +1,23 0,54 190.624 06/02/2012
Dada +0,76 2,38 21.985 06/02/2012
Damiani +0,68 0,81 17.964 06/02/2012
Danieli +0,30 19,87 111.892 06/02/2012
Danieli r nc +0,60 10,08 163.156 06/02/2012
Datalogic -1,06 5,60 41.586 06/02/2012
De Longhi -0,37 8,05 159.321 06/02/2012
Dea Capital +2,27 1,49 95.141 06/02/2012
Diasorin +1,61 24,55 236.464 06/02/2012
Digital Bros -0,47 1,49 24.631 06/02/2012
Digital Multimedia Tech -1,76 18,42 36.142 03/01/2012
Dmail Group +5,45 2,40 94.858 06/02/2012
Edison +0,12 0,84 1.398.476 06/02/2012
Edison r +0,91 0,83 8.410 06/02/2012
Eems -0,81 0,61 215.078 06/02/2012
El.En -2,68 10,90 4.585 06/02/2012
Elica -0,85 0,87 55.709 06/02/2012
Emak +0,16 0,63 213.810 06/02/2012
Enel +0,33 3,09 39.865.592 06/02/2012
Enervit 0 1,90 4.000 06/02/2012
Engineering +1,11 22,80 6.729 06/02/2012
Eni -0,35 17,18 9.610.376 06/02/2012
Enia -0,77 5,17 191.272 30/06/2010
Erg -0,93 8,51 192.480 06/02/2012
Erg Renew -0,31 0,97 53.419 01/06/2011
Ergo Previdenza -0,55 4,49 9.850 03/04/2009
Espresso +3,07 1,14 638.424 06/02/2012
Esprinet +0,15 3,96 34.814 06/02/2012
Eurofly +4,37 0,15 1.802.946 26/02/2010
Eurotech +0,14 1,46 101.131 06/02/2012
Eutelia +41,45 0,22 417.867 01/06/2010
Everel Group +3,80 0,10 346.655 23/01/2009
Exor -1,33 18,50 499.230 06/02/2012
Exor priv -2,04 16,34 25.040 06/02/2012
Exprivia -0,55 0,72 435.708 06/02/2012
Fastweb -0,11 17,95 25.663 16/03/2011
Fiat -2,06 4,57 40.973.232 06/02/2012
Fiat priv -1,83 4,08 1.013.172 06/02/2012
Fiat r nc -2,01 4,29 722.178 06/02/2012
Fidia +0,88 2,99 8.638 06/02/2012
Fiera Milano -1,44 3,84 19.405 06/02/2012
Fil Pollone +3,12 0,48 54.971 24/05/2010
Fin Aste -2,05 0,11 61.010 27/08/2010
Finmeccanica -2,02 3,49 10.558.361 06/02/2012
FMR Art e -2,59 4,04 12.272 26/02/2010
Fondiaria-Sai +31,32 1,33 12.638.370 06/02/2012
Fondiaria-Sai r +8,44 0,61 11.808.849 06/02/2012
Fullsix 0 2,18 2.800 06/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 All Shares -0,12% 
 Zucchi +20,00% 
 Seat Pagine Gialle +1,97% 
 Gemina +3,48% 
 Arena +2,08% 
 STAR +0,50% 
 Eems -0,81% 
 Dada +0,76% 
 Telecom It risp +0,08% 
 Oro -5,48% 
 Ima -0,14% 
 Montefibre r nc +1,88% 
 Fiat -2,06% 
 Mondo Home Ent -4,02% 
 Impregilo r nc -1,13% 
 Banco Popolare +3,11% 
 Grandi Viaggi +1,98% 
 HSI Hong Kong -0,23% 
 Fiera Milano -1,44% 
 Unicredito r +8,28% 
 Euro/Dollaro -0,90% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.050 secondi