Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - C
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica C

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
C
C Bergamasco -0,10 19,46 1.797 03/02/2012
Cad It +2,40 3,24 7.490 03/02/2012
Cairo Communication +0,91 2,90 63.239 03/02/2012
Caleffi +1,17 1,65 5.081 03/02/2012
Caltagirone +2,10 1,41 47.410 03/02/2012
Caltagirone Edit +5,26 1,00 70.403 03/02/2012
Cam-Fin +2,78 0,28 1.291.708 03/02/2012
Campari +0,58 5,22 1.379.949 03/02/2012
Carraro +4,38 1,91 97.008 03/02/2012
Cattolica Assicurazioni +3,57 15,66 33.015 03/02/2012
Cdc -3,21 1,12 47.644 03/02/2012
Cell Therapeutics -1,59 0,81 1.767.294 03/02/2012
Cembre +1,21 6,30 16.515 03/02/2012
Cementir +1,20 1,77 170.389 03/02/2012
Centrale Latte Torino -0,41 1,94 15.091 03/02/2012
Chl +1,36 0,08 670.473 03/02/2012
Cia +0,46 0,24 8.100 03/02/2012
Ciccolella +1,08 0,28 144.595 03/02/2012
Cir +2,01 1,27 1.317.041 03/02/2012
Class +2,29 0,25 152.569 03/02/2012
Cobra -1,34 0,52 255.477 03/02/2012
Cofide +1,08 0,56 345.337 03/02/2012
Cogeme Set -0,21 0,05 239.964 11/01/2012
Coin 0 6,49 19.024 22/09/2011
Conafi Prestito' +7,79 0,65 414.885 03/02/2012
Credem +2,66 3,70 471.054 03/02/2012
Credito Artigiano +2,54 0,95 87.551 03/02/2012
Credito Valtellinese -0,37 2,15 349.177 03/02/2012
Crespi +3,67 0,03 916.467 03/02/2012
Csp +8,59 0,85 223.977 03/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Mondo Home Ent -4,02% 
 Impregilo r nc +5,83% 
 Banco Popolare +5,20% 
 Grandi Viaggi -4,01% 
 HSI Hong Kong -0,23% 
 Fiera Milano +3,18% 
 Unicredito r +15,44% 
 Euro/Dollaro +0,50% 
 Danieli r nc +0,91% 
 Zucchi r nc -3,14% 
 Dea Capital +0,48% 
 Landi Renzo +1,23% 
 Banca Ifis +5,06% 
 Mediobanca +0,91% 
 BB Biotech +0,25% 
 Acea +0,90% 
 Recordati +0,58% 
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.036 secondi