Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - B
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica B

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
B
B&C Speakers +0,16 3,08 2.655 29/07/2010
Banca Generali +1,13 8,54 625.236 30/07/2010
Banca Ifis -1,16 5,11 7.447 30/07/2010
Banca Italease 0 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare -0,31 4,90 4.761.097 30/07/2010
Basic Net -7,46 2,70 690.557 30/07/2010
Bastogi +3,09 1,80 10.120 30/07/2010
BB Biotech -0,48 41,30 1.897 30/07/2010
Bca Carige -1,76 1,73 1.224.142 30/07/2010
Bca carige r +1,20 2,73 4.944 29/07/2010
Bca Desio -3,39 3,78 58.274 30/07/2010
Bca Desio rn c +0,07 3,73 1.025 28/07/2010
Bca Finnat -1,04 0,52 12.818 30/07/2010
Bca Intermobiliare +0,18 4,16 1.640 30/07/2010
Bca Intesa-San Paolo -0,49 2,54 79.795.376 30/07/2010
Bca Intesa-San Paolo rnc -0,87 2,00 4.282.493 30/07/2010
Bca P Milano -1,16 4,07 3.091.405 30/07/2010
Bca P Spoleto 0 4,12 2.192 30/07/2010
Bca Pop E. Romagna -0,16 9,48 181.342 30/07/2010
Bca Pop Etruria e Lazio -0,38 3,28 47.224 30/07/2010
Bca Pop Sondrio -2,34 6,90 192.166 30/07/2010
Bca Profilo +0,89 0,51 602.773 30/07/2010
Bca Sardegna r nc -2,04 9,60 4.063 30/07/2010
Beghelli -1,50 0,66 20.866 30/07/2010
Benetton +0,09 5,38 168.270 30/07/2010
Beni Stabili +1,76 0,63 1.597.324 30/07/2010
Best Union Company +1,24 1,23 100 30/07/2010
Bialetti 0 0,41 20.040 30/07/2010
Biancamano -0,14 1,46 49.747 30/07/2010
Biesse -2,21 5,30 16.598 30/07/2010
Bioera 0 1,01 7.178 15/04/2010
Boero -1,23 20,05 243 23/07/2010
Bolzoni 0 1,98 300 30/07/2010
Bonifiche Ferraresi -0,94 28,53 969 30/07/2010
Borgosesia 0 0,99 251 30/07/2010
Borgosesia r -0,27 1,10 3.002 29/07/2010
Bouty Healthcare +0,34 1,20 10.000 16/02/2010
Brembo -0,29 5,22 121.059 30/07/2010
Brioschi +4,07 0,18 917.141 30/07/2010
Bulgari -4,22 6,02 6.652.053 30/07/2010
Buongiorno +2,16 0,97 370.621 30/07/2010
Buzzi Unicem -0,71 8,37 1.354.896 30/07/2010
Buzzi Unicem r n -0,36 4,87 37.305 30/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 FTSE MIB -0,59% 
 Montefibre r nc 0,00% 
 DAX Francoforte +0,22% 
 Dow Jones Indu. -0,01% 
 Nasdaq Comp. +0,13% 
 Gabetti Hold -1,25% 
 Mid Cap -0,74% 
 Euro/Yen -0,90% 
 Acea -0,62% 
 DJ EuroStoxx 50 -0,39% 
 FTSE Mib -0,36% 
 S&P 500 +0,01% 
 All Shares -0,41% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.026 secondi