Home
|
News Finanza
Borsa
Obbligazioni
|
Blog Network
|
Immobiliare
|
Fisco e Tasse
|
Finanza Personale
|
Dall'Estero
Argomenti Forum
|
Forum


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - B
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica B

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
B
B&C Speakers +4,80 3,15 6.247 03/02/2012
Banca Generali +1,60 8,87 188.372 03/02/2012
Banca Ifis +5,06 4,61 402.090 03/02/2012
Banca Italease 0 0,80 360.224 31/03/2010
Banco Popolare +5,20 1,42 43.113.040 03/02/2012
Basic Net +0,36 1,96 45.096 03/02/2012
Bastogi +0,46 1,09 22.528 03/02/2012
BB Biotech +0,25 60,00 2.745 03/02/2012
Bca Carige -0,65 1,54 1.510.945 03/02/2012
Bca carige r +1,23 1,97 1.700 03/02/2012
Bca Desio +0,47 2,98 46.544 03/02/2012
Bca Desio rn c +0,46 2,63 5.125 03/02/2012
Bca Finnat +0,76 0,30 137.529 03/02/2012
Bca Intermobiliare 0 2,80 12.050 03/02/2012
Bca Intesa-San Paolo +1,10 1,56 207.585.920 03/02/2012
Bca Intesa-San Paolo rnc +2,45 1,29 11.397.918 03/02/2012
Bca P Milano +9,48 0,50 212.782.272 03/02/2012
Bca P Spoleto +6,90 2,00 2.269 03/02/2012
Bca Pop E. Romagna -0,40 6,17 1.009.020 03/02/2012
Bca Pop Etruria e Lazio +3,11 1,36 637.121 03/02/2012
Bca Pop Sondrio -0,60 6,66 376.950 03/02/2012
Bca Profilo +4,84 0,33 802.857 03/02/2012
Bca Sardegna r nc +0,75 6,72 17.611 03/02/2012
Beghelli +4,29 0,48 377.818 03/02/2012
Benetton -1,65 4,66 2.015.428 03/02/2012
Beni Stabili -2,44 0,42 2.557.431 03/02/2012
Best Union Company +5,56 0,95 10.647 03/02/2012
Bialetti -0,96 0,27 128.708 03/02/2012
Biancamano +0,29 1,40 32.645 03/02/2012
Biesse -0,66 3,60 103.921 03/02/2012
Bioera +3,82 0,40 31.496 03/02/2012
Boero +1,45 21,00 30 31/01/2012
Bolzoni +2,16 1,89 4.820 03/02/2012
Bonifiche Ferraresi +2,21 22,19 3.973 03/02/2012
Borgosesia +3,32 0,92 3.564 03/02/2012
Borgosesia r +3,19 1,36 3.150 05/01/2012
Bouty Healthcare +0,34 1,20 10.000 16/02/2010
Brembo +0,68 8,88 223.634 03/02/2012
Brioschi +8,02 0,10 3.126.191 03/02/2012
Bulgari +0,08 12,23 585.564 28/09/2011
Buongiorno +2,15 1,19 1.033.266 03/02/2012
Buzzi Unicem +1,84 8,86 1.526.199 03/02/2012
Buzzi Unicem r n +2,00 4,18 222.184 03/02/2012


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 Mondo Home Ent -4,02% 
 Impregilo r nc +5,83% 
 Banco Popolare +5,20% 
 Grandi Viaggi -4,01% 
 HSI Hong Kong -0,23% 
 Fiera Milano +3,18% 
 Unicredito r +15,44% 
 Euro/Dollaro +0,50% 
 Danieli r nc +0,91% 
 Zucchi r nc -3,14% 
 Dea Capital +0,48% 
 Landi Renzo +1,23% 
 Banca Ifis +5,06% 
 Mediobanca +0,91% 
 BB Biotech +0,25% 
 Acea +0,90% 
 Recordati +0,58% 
 FTSE MIB +1,42% 
 Trevisan +3,53% 
 Ubi Banca +1,05% 
 Parmalat +1,79% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.040 secondi