Home
Borsa - quotazioni e grafici
Blog Network
   Forum    
Argomenti Forum
Risorse utili
Mutui Online


Home / Borsa - quotazioni e grafici / Ricerca Alfabetica - A
Cerca:  
       
nel Sito nel Web con
ricerca con Google

BORSA - Ricerca Alfabetica A

 CERCA TITOLO      
 AZIONI ITALIA     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

Nome Var % Chiusura Volume Data Graf.
A
A2a -1,03 1,15 9.698.780 30/07/2010
Acea -0,62 8,82 372.507 30/07/2010
Acegas +0,42 4,14 7.695 30/07/2010
Acotel Group -1,61 50,01 268 30/07/2010
Acque Potabili -0,64 1,70 68.548 30/07/2010
Acsm -1,46 0,95 98.268 30/07/2010
Actelios +1,08 2,81 31.395 30/07/2010
Aedes +0,93 0,21 563.514 30/07/2010
Aeffe +1,85 0,33 76.263 30/07/2010
Aeroporti FI +0,24 12,42 520 30/07/2010
Aicon 0 0,27 48.303 30/07/2010
Alerion 0 0,59 589.908 30/07/2010
Amplifon -0,53 3,76 308.337 30/07/2010
Ansaldo Sts +0,65 10,03 2.278.900 30/07/2010
Antichi pelletieri -3,41 0,54 24.496 30/07/2010
Apulia -2,26 0,41 24.603 30/07/2010
Arena 0 0,03 3.088.335 30/07/2010
Arkimedica -0,41 0,48 10.110 30/07/2010
Ascopiave -0,52 1,54 49.981 30/07/2010
Astaldi +0,22 4,60 331.220 30/07/2010
Atlantia +0,20 15,03 1.638.902 30/07/2010
Auto To-Mi +0,67 10,49 100.432 30/07/2010
Autogrill -1,50 9,50 2.278.117 30/07/2010
Autostrade meridiona -0,49 22,49 2.190 30/07/2010
Azimut -0,58 7,69 1.674.691 30/07/2010


A | B | C | D-E-F | G-H-I-J-K | L-M-N | O-P-Q-R | S | T-U-V-Z






 Ultimi Titoli Consultati
 All Shares -0,41% 
 FTSE Mib -0,36% 
 Pirelli & C Real Est -2,27% 
 Euro/Sterlina -0,22% 
 Poligraf.S.Faust -0,30% 
 Euro/Dollaro -0,31% 
 FTSE100 Londra -1,05% 
 Euro/Fr. Svizzero -0,87% 
 Nikkey225 Tokyo -1,64% 
 Arena 0,00% 
 STAR -0,15% 
 Eems +1,85% 
 CAC40 Parigi -0,24% 
 HSI Hong Kong -0,33% 
 Borsa e Mercati - dati di fine giornata
Cerca Titolo

 
 

Quotazione
Grafico Interattivo

Analisi Tecnica
Analisi Statistica

Borsa - listino alfabetico borsa alfabetica
A | B | C | D E F | G H I J K | L M N | O P R | S | T U V Z


Pagina generata in 0.018 secondi