|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Ternienergia | -0,58% |
|
| Gabetti Hold | +11,33% |
|
| Indesit r nc | +1,80% |
|
| B&C Speakers | -6,21% |
|
| Finmeccanica | -1,61% |
|
| Dada | -3,28% |
|
| Nice | +0,70% |
|
| Geox | -1,13% |
|
| Marr | -1,03% |
|
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Saipem r nc | 0,00% |
|
| Gemina r nc | +1,21% |
|
| Pininfarina | -2,29% |
|
| Bca carige r | -0,10% |
|
| Risanamento | -10,25% |
|
| Juventus fc | -4,07% |
|
| Engineering | -0,09% |
|
| Saes G r nc | -0,51% |
|
| Lottomatica | +1,21% |
|
| Dmail Group | -1,75% |
|
| C Bergamasco | +0,36% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|