|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Roma AS | +15,13% |
|
| Risanamento | +3,48% |
|
| Richard Ginori | -0,71% |
|
| Ricchetti | +2,94% |
|
| Retelit | +1,57% |
|
| Reply | +0,06% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Reno De Medici | +1,01% |
|
| Rdb | -18,85% |
|
| Ratti | -1,11% |
|
| Prysmian | +2,37% |
|
| Prima Industrie | +3,69% |
|
| Premuda | +13,03% |
|
| Premafin | -4,65% |
|
| Pramac | -26,20% |
|
| Poltrona Frau | -3,08% |
|
| Poligrafici Editoria | -1,53% |
|
| Pirelli & C | -5,97% |
|
| Pininfarina | -1,50% |
|
| Pierrel | -11,77% |
|
| Piaggio & C | +2,84% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|