|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Banco Popolare | -0,62% |
|
| Mid Industry Capital | +1,81% |
|
| Seat Pagine Gialle r | -1,92% |
|
| Diasorin | +0,49% |
|
| Trevisan | +3,53% |
|
| Centrale Latte Torin | +0,67% |
|
| Marcolin | +1,46% |
|
| La doria | +1,48% |
|
| Milano Assicurazioni | -6,25% |
|
| Gas Plus | +15,42% |
|
| Palladio | +17,32% |
|
| Mediaset | 0,00% |
|
| Generali | -0,89% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +1,40% |
|
| Basic Net | +0,46% |
|
| Esprinet | +0,76% |
|
| Exprivia | +0,98% |
|
| Ubi Banca | +1,17% |
|
| Premafin | -9,61% |
|
| Investimenti & Svilu | -4,70% |
|
| Bca Desio | +1,43% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|