|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Ratti | -1,11% |
|
| Prysmian | +2,37% |
|
| Prima Industrie | +3,69% |
|
| Premuda | +13,03% |
|
| Premafin | -4,65% |
|
| Pramac | -26,20% |
|
| Poltrona Frau | -3,08% |
|
| Poligrafici Editoria | -1,53% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Pirelli & C | -5,97% |
|
| Pininfarina | -1,50% |
|
| Pierrel | -11,77% |
|
| Piaggio & C | +2,84% |
|
| Panaria | +1,19% |
|
| Olidata | +0,34% |
|
| Mondo Tv | -7,49% |
|
| Mondadori | +0,39% |
|
| Molecular Medicine | -3,57% |
|
| Mittel | -2,90% |
|
| Mediaset | -6,13% |
|
| Marcolin | -0,22% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|