|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Acea | +0,26% |
|
| Mondo Tv | -7,49% |
|
| Mondadori | +0,39% |
|
| Molecular Medicine | -3,57% |
|
| Mittel | -2,90% |
|
| Mediaset | -6,13% |
|
| Marcolin | -0,22% |
|
| Maire Tecnimont | -0,09% |
|
| M&C | +0,97% |
|
| Luxottica | -2,76% |
|
| Lottomatica | -3,16% |
|
| Lazio | -5,08% |
|
| La doria | -0,76% |
|
| Juventus fc | -7,45% |
|
| Italcementi | -3,00% |
|
| It Way | -0,59% |
|
| Isagro | +0,94% |
|
| Investimenti & Svilu | +8,97% |
|
| Intek | +4,68% |
|
| Impregilo | +5,90% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|