|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| C Bergamasco | +0,36% |
|
| Italcementi | -0,70% |
|
| Lottomatica | +1,21% |
|
| Bca carige r | -0,10% |
|
| Pininfarina | -2,29% |
|
| Saipem r nc | 0,00% |
|
| Unipol priv | -15,87% |
|
| Risanamento | -10,25% |
|
| Aeroporti FI | -0,44% |
|
| Gemina r nc | +1,21% |
|
| Dmail Group | -1,75% |
|
| Danieli r nc | -1,19% |
|
| Unicredito r | -12,94% |
|
| Telecom It risp | +3,68% |
|
| Bca P Milano | +0,69% |
|
| Interpump Group | -1,52% |
|
| Indesit Company | +1,14% |
|
| Fiera Milano | -1,15% |
|
| Conafi Prestito' | -1,45% |
|
| Borgosesia | +0,21% |
|
| Mediobanca | -0,24% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|