|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Tiscali | +5,44% |
|
| Damiani | +0,68% |
|
| Edison r | +0,91% |
|
| All Shares | -0,12% |
|
| Zucchi | +20,00% |
|
| Seat Pagine Gialle | +1,97% |
|
| Gemina | +3,48% |
|
| Arena | +2,08% |
|
| STAR | +0,50% |
|
| Eems | -0,81% |
|
| Dada | +0,76% |
|
| Telecom It risp | +0,08% |
|
| Oro | -5,48% |
|
| Ima | -0,14% |
|
| Montefibre r nc | +1,88% |
|
| Fiat | -2,06% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Impregilo r nc | -1,13% |
|
| Banco Popolare | +3,11% |
|
| Grandi Viaggi | +1,98% |
|
| HSI Hong Kong | -0,23% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|