|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Mini S&P/Mib Futures | +1,51% |
|
| Rcs rnc | +1,55% |
|
| Nice | 0,00% |
|
| DJ EuroStoxx 50 | +1,07% |
|
| Euro/Sterlina | +0,46% |
|
| Beni Stabili | +0,47% |
|
| Impregilo r nc | +0,13% |
|
| Erg Renew | 0,00% |
|
| Kme Group | 0,00% |
|
| Banco Popolare | +2,81% |
|
| Zucchi | -1,00% |
|
| Engineering | +1,05% |
|
| Digital Multimedia T | +0,38% |
|
| Eems | -0,28% |
|
| Piquadro | +3,31% |
|
| DAX Francoforte | +0,93% |
|
| Mediolanum | +1,05% |
|
| Fiera Milano | +0,75% |
|
| Snia Bdp | -0,40% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +2,65% |
|
| Carraro | +0,76% |
|
 |
 S&P/Mib
20.859
+278.2
+1,35%
 Mibtel
0
-21132.
-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|