|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Bouty Healthcare | +0,34% |
|
| Reno De Medici r | +1,16% |
|
| Credito Artigiano | +5,29% |
|
| Petrolio Brent d | -0,27% |
|
| Viaggi del Venta | -1,01% |
|
| Greenergycapital | +6,22% |
|
| Bca Pop E. Romagna | -1,05% |
|
| Telecom Italia Media | +1,22% |
|
| Bca Pop Sondrio | -1,64% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Caltagirone Edit | -0,10% |
|
| Maire Tecnimont | -0,68% |
|
| Prima Industrie | +2,92% |
|
| Fondiaria-Sai r | +16,46% |
|
| Milano Ass r nc | +3,79% |
|
| Monti Ascensori | +0,62% |
|
| Txt e-Solutions | +0,12% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Cairo Communication | +3,96% |
|
| Richard Ginori | +0,26% |
|
| Impregilo r nc | -1,94% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|