|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Marcolin | -0,22% |
|
| Maire Tecnimont | -0,09% |
|
| M&C | +0,97% |
|
| Luxottica | -2,76% |
|
| Lottomatica | -3,16% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Lazio | -5,08% |
|
| La doria | -0,76% |
|
| Juventus fc | -7,45% |
|
| Italcementi | -3,00% |
|
| It Way | -0,59% |
|
| Isagro | +0,94% |
|
| Investimenti & Svilu | +8,97% |
|
| Intek | +4,68% |
|
| Impregilo | +5,90% |
|
| Immsi | -2,32% |
|
| Il Sole 24 Ore | -1,92% |
|
| Hera | +1,76% |
|
| Greenvision | -1,81% |
|
| Generali | -0,64% |
|
| Gas Plus | -4,49% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|