|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Fiera Milano | -1,15% |
|
| Conafi Prestito' | -1,45% |
|
| Borgosesia | +0,21% |
|
| Mediobanca | -0,24% |
|
| Vittoria Assicurazio | +1,04% |
|
| Banca Ifis | -1,06% |
|
| Caltagirone | +0,65% |
|
| Cattolica Assicurazi | +4,22% |
|
| BB Biotech | +0,17% |
|
| Buongiorno | +1,12% |
|
| Cogeme Set | -0,21% |
|
| Arkimedica | -2,49% |
|
| Vianini In | +2,84% |
|
| Vianini La | +5,78% |
|
| Beni Stabili | +0,40% |
|
| Dea Capital | 0,00% |
|
| Monte Paschi SI | -1,17% |
|
| Engineering | -0,09% |
|
| Rcs Mediagroup | +1,83% |
|
| Danieli r nc | -1,19% |
|
| Ansaldo Sts | -0,21% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|