|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Damiani | +1,60% |
|
| STMicroelectronics | -1,81% |
|
| Montefibre | +9,44% |
|
| BB Biotech | +0,17% |
|
| Edison r | -1,75% |
|
| Tiscali | +4,67% |
|
| Biancamano | -3,01% |
|
| Best Union Company | -3,72% |
|
| Banca Ifis | -1,06% |
|
| Espresso | -1,49% |
|
| Credem | +0,27% |
|
| Reply | -0,46% |
|
| Lazio | -0,79% |
|
| Cembre | -1,12% |
|
| Immsi | +0,16% |
|
| Saras | +4,45% |
|
| Intek | -2,40% |
|
| Bca Intermobiliare | 0,00% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|