|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Auto To-Mi | -0,41% |
|
| Trevi Fin Industrial | -1,93% |
|
| FMR Art e | -2,59% |
|
| Socotherm | -0,90% |
|
| Mondadori | -3,11% |
|
| Rcf Group | +4,41% |
|
| Ciccolella | +16,70% |
|
| Ricchetti | +6,53% |
|
| Noemalife | 0,00% |
|
| Luxottica | -0,39% |
|
| Fiat priv | -0,20% |
|
| Ascopiave | +1,17% |
|
| Impregilo | -4,99% |
|
| Mediobanca | -0,24% |
|
| Banca Ifis | -1,06% |
|
| Montefibre | +9,44% |
|
| Mediolanum | +1,52% |
|
| BB Biotech | +0,17% |
|
| Grandi Viaggi | -3,60% |
|
| Banco Popolare | -0,62% |
|
| Mid Industry Capital | +1,81% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|