|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Beni Stabili | +0,40% |
|
| Telecom It Media r | +7,57% |
|
| It Way | -0,64% |
|
| Mirato | +0,84% |
|
| Bastogi | -8,54% |
|
| Saipem | -0,72% |
|
| Isagro | -2,48% |
|
| Mediterranea Acque | +0,17% |
|
| Molecular Medicine | -1,21% |
|
| Alerion | -1,25% |
|
| Cad It | -2,48% |
|
| Danieli | -3,07% |
|
| Azimut | -1,16% |
|
| Saes G | -0,74% |
|
| Gefran | -2,91% |
|
| Cam-Fin | -0,72% |
|
| Mittel | +0,44% |
|
| Gewiss | -0,49% |
|
| Bulgari | +0,08% |
|
| Actelios | -3,50% |
|
| Antichi pelletieri | +3,79% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|