|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Dada | -0,84% |
|
| Telecom It risp | +0,79% |
|
| Oro | -5,48% |
|
| Ima | -0,65% |
|
| Montefibre r nc | -2,30% |
|
| Fiat | -3,68% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Impregilo r nc | +5,83% |
|
| Banco Popolare | +5,20% |
|
| Grandi Viaggi | -4,01% |
|
| HSI Hong Kong | -0,23% |
|
| Fiera Milano | +3,18% |
|
| Unicredito r | +15,44% |
|
| Euro/Dollaro | +0,50% |
|
| Danieli r nc | +0,91% |
|
| Zucchi r nc | -3,14% |
|
| Dea Capital | +0,48% |
|
| Landi Renzo | +1,23% |
|
| Banca Ifis | +5,06% |
|
| Mediobanca | +0,91% |
|
| BB Biotech | +0,25% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|