|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Euro/Sterlina | +0,46% |
|
| Beni Stabili | +0,47% |
|
| Impregilo r nc | +0,13% |
|
| Erg Renew | 0,00% |
|
| Kme Group | 0,00% |
|
| Banco Popolare | +2,81% |
|
| Zucchi | -1,00% |
|
| Engineering | +1,05% |
|
| Digital Multimedia T | +0,38% |
|
| Eems | -0,28% |
|
| Piquadro | +3,31% |
|
| DAX Francoforte | +0,93% |
|
| Mediolanum | +1,05% |
|
| Fiera Milano | +0,75% |
|
| Snia Bdp | -0,40% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +2,65% |
|
| Carraro | +0,76% |
|
| Telecom Italia Media | +4,80% |
|
| Dow Jones Indu. | -1,03% |
|
| Telecom It risp | -1,63% |
|
| Grandi Viaggi | -4,09% |
|
 |
 S&P/Mib
20.859
+278.2
+1,35%
 Mibtel
0
-21132.
-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|