|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Mediobanca | -0,24% |
|
| Banca Ifis | -1,06% |
|
| Montefibre | +9,44% |
|
| Mediolanum | +1,52% |
|
| BB Biotech | +0,17% |
|
| Grandi Viaggi | -3,60% |
|
| Banco Popolare | -0,62% |
|
| Mid Industry Capital | +1,81% |
|
| Seat Pagine Gialle r | -1,92% |
|
| Diasorin | +0,49% |
|
| Trevisan | +3,53% |
|
| Centrale Latte Torin | +0,67% |
|
| Marcolin | +1,46% |
|
| La doria | +1,48% |
|
| Milano Assicurazioni | -6,25% |
|
| Gas Plus | +15,42% |
|
| Palladio | +17,32% |
|
| Mediaset | 0,00% |
|
| Generali | -0,89% |
|
| D'Amico Int. Shippin | +1,40% |
|
| Basic Net | +0,46% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|