|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Indesit r nc | +1,80% |
|
| Mediacontech | -4,12% |
|
| Banco Popolare | -0,62% |
|
| Juventus fc | -4,07% |
|
| Landi Renzo | +0,12% |
|
| Buzzi Unicem | +0,89% |
|
| Greenvision | -1,63% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +2,55% |
|
| Zucchi r nc | +3,48% |
|
| Saes G r nc | -0,51% |
|
| C Bergamasco | +0,36% |
|
| Italcementi | -0,70% |
|
| Lottomatica | +1,21% |
|
| Bca carige r | -0,10% |
|
| Pininfarina | -2,29% |
|
| Saipem r nc | 0,00% |
|
| Unipol priv | -15,87% |
|
| Risanamento | -10,25% |
|
| Aeroporti FI | -0,44% |
|
| Gemina r nc | +1,21% |
|
| Dmail Group | -1,75% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|