|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Beni Stabili | +0,40% |
|
| Dea Capital | 0,00% |
|
| Monte Paschi SI | -1,17% |
|
| Engineering | -0,09% |
|
| Rcs Mediagroup | +1,83% |
|
| Danieli r nc | -1,19% |
|
| Ansaldo Sts | -0,21% |
|
| Landi Renzo | +0,12% |
|
| Bca Carige | -1,62% |
|
| Pirelli & C | -1,40% |
|
| Pagnossin | +11,88% |
|
| Linificio | 0,00% |
|
| Recordati | -0,25% |
|
| Piaggio & C | -0,96% |
|
| Bca Finnat | -0,13% |
|
| Unicredit | +4,69% |
|
| Fiat r nc | -0,19% |
|
| Auto To-Mi | -0,41% |
|
| Trevi Fin Industrial | -1,93% |
|
| FMR Art e | -2,59% |
|
| Socotherm | -0,90% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|