|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| De Longhi | -1,55% |
|
| Kme r nc | -0,19% |
|
| Piquadro | -3,92% |
|
| Fidia | +2,01% |
|
| Ubi Banca | +1,17% |
|
| DAX Francoforte | -0,03% |
|
| Eems | +1,23% |
|
| Interpump Group | -1,52% |
|
| Aedes | -3,95% |
|
| Caltagirone Edit | -1,91% |
|
| Maire Tecnimont | -0,61% |
|
| M&C | -2,91% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Mariella Burani | -1,66% |
|
| Fondiaria-Sai r | -21,38% |
|
| Nikkey225 Tokyo | -0,13% |
|
| Chl | -1,50% |
|
| Indesit Company | +1,14% |
|
| Txt e-Solutions | +0,48% |
|
| Milano Ass r nc | -2,60% |
|
| Emak | 0,00% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|