|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Enel | +2,08% |
|
| Edison | +0,17% |
|
| Dmail Group | +6,89% |
|
| Digital Bros | -3,65% |
|
| Diasorin | -5,93% |
|
| Danieli | -1,03% |
|
| D'Amico Int. Shippin | 0,00% |
|
| Crespi | -7,19% |
|
| Credito Valtellinese | +6,91% |
|
| Credito Artigiano | -1,48% |
|
| Credem | +5,31% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Cofide | -2,29% |
|
| Cir | -4,28% |
|
| Cementir | -4,48% |
|
| Cembre | -1,50% |
|
| Cell Therapeutics | +0,26% |
|
| Cdc | -0,33% |
|
| Cattolica Assicurazi | +0,78% |
|
| Caltagirone Edit | -8,53% |
|
| Cad It | 0,00% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|