|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Fil Pollone | +3,12% |
|
| Digital Multimedia T | -1,76% |
|
| Gabetti Hold | +12,36% |
|
| Ansaldo Sts | +0,27% |
|
| All Shares | -0,12% |
|
| Biancamano | +2,00% |
|
| Mediolanum | -1,44% |
|
| Montefibre | +3,84% |
|
| Kme Group | +0,03% |
|
| Datalogic | -1,06% |
|
| Snia Bdp | -0,40% |
|
| FTSE MIB | -0,33% |
|
| Euro/Yen | -0,33% |
|
| FTSE Mib | -0,30% |
|
| Erg Renew | -0,31% |
|
| Kme r nc | -2,60% |
|
| De Longhi | -0,37% |
|
| Mid Cap | +1,76% |
|
| S&P 500 | +1,46% |
|
| Tiscali | +5,44% |
|
| Damiani | +0,68% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|