|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Cofide | -2,29% |
|
| Cir | -4,28% |
|
| Acea | +0,26% |
|
| Cementir | -4,48% |
|
| Cembre | -1,50% |
|
| Cell Therapeutics | +0,26% |
|
| Cdc | -0,33% |
|
| Cattolica Assicurazi | +0,78% |
|
| Caltagirone Edit | -8,53% |
|
| Cad It | 0,00% |
|
| Buongiorno | +0,10% |
|
 |
 S&P/Mib
13.012
-77.2
-0,59%
Borsa - listino alfabetico
|