|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Eurotech | -0,55% |
|
| Bca P Milano | +0,69% |
|
| Unicredito r | -12,94% |
|
| Fiera Milano | -1,15% |
|
| Kme Group | -0,61% |
|
| Recordati | -0,25% |
|
| Datalogic | -2,41% |
|
| Argento | +2,07% |
|
| Amplifon | +1,21% |
|
| Kerself | -1,24% |
|
| Pierrel | -13,57% |
|
| Eutelia | +41,45% |
|
| Uniland | +2,13% |
|
| Tenaris | +0,21% |
|
| Panaria | +0,10% |
|
| Benetton | -0,34% |
|
| Cairo Communication | +0,66% |
|
| Nova Re | -0,92% |
|
| Fin Aste | -2,05% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | +1,51% |
|
| Espresso | -1,49% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|