|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Bolzoni | 0,00% |
|
| Biesse | 0,00% |
|
| Benetton | 0,00% |
|
| Bca Pop Sondrio | 0,00% |
|
| Bca Pop Etruria e La | 0,00% |
|
| Bca P Spoleto | 0,00% |
|
| Bca Intesa-San Paolo | 0,00% |
|
| Bca Finnat | 0,00% |
|
| Acea | 0,00% |
|
| Bca Desio | 0,00% |
|
| Bca Carige | 0,00% |
|
| Bastogi | 0,00% |
|
| Basic Net | 0,00% |
|
| Banca Generali | 0,00% |
|
| Azimut | 0,00% |
|
| Autostrade meridiona | 0,00% |
|
| Autogrill | 0,00% |
|
| Auto To-Mi | 0,00% |
|
| Atlantia | 0,00% |
|
| Astaldi | 0,00% |
|
| Ascopiave | 0,00% |
|
 |
 S&P/Mib
13.053
-36.8
-0,28%
Borsa - listino alfabetico
|