|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Sogefi | -0,62% |
|
| Unipol | -12,54% |
|
| Carraro | +2,83% |
|
| Pramac | -4,00% |
|
| Pirelli & C Real Est | +3,73% |
|
| Astaldi | -0,36% |
|
| Campari | +0,48% |
|
| Bioera | -0,74% |
|
| Safilo | -1,62% |
|
| Roma AS | +0,56% |
|
| Mediobanca | -0,24% |
|
| Rcs rnc | +4,19% |
|
| Mediolanum | +1,52% |
|
| Damiani | +1,60% |
|
| STMicroelectronics | -1,81% |
|
| Montefibre | +9,44% |
|
| BB Biotech | +0,17% |
|
| Edison r | -1,75% |
|
| Tiscali | +4,67% |
|
| Biancamano | -3,01% |
|
| Best Union Company | -3,72% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|