|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Aeffe | 0,00% |
|
| Aedes | 0,00% |
|
| Acea | 0,00% |
|
| Acque Potabili | 0,00% |
|
| Acegas | 0,00% |
|
| a2a | 0,00% |
|
| Zignago Vetro | 0,00% |
|
| Vittoria Assicurazio | 0,00% |
|
| Vianini La | 0,00% |
|
| Unicredit | 0,00% |
|
| Txt e-Solutions | 0,00% |
|
| Trevi Fin Industrial | 0,00% |
|
| Tod's | 0,00% |
|
| Ternienergia | 0,00% |
|
| Terna | 0,00% |
|
| Tenaris | 0,00% |
|
| Telecom Italia | 0,00% |
|
| Sogefi | 0,00% |
|
| Snam rete gas | 0,00% |
|
| Snai | 0,00% |
|
| Servizi Italia | 0,00% |
|
 |
 S&P/Mib
13.053
-36.8
-0,28%
Borsa - listino alfabetico
|