|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Impregilo r nc | -1,94% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Banca Generali | +0,06% |
|
| Poligrafici Ed | 0,00% |
|
| Indice Mts BOT | +0,34% |
|
| Screen Service | -2,78% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
| Servizi Italia | +2,63% |
|
| Linificio r nc | 0,00% |
|
| Reno De Medici | +2,22% |
|
| Telecom Italia | +0,92% |
|
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Il Sole 24 Ore | -2,06% |
|
| Pirelli & C r nc | +0,88% |
|
| Indice Mts CTZ | +0,30% |
|
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Pirelli & C Real Est | +6,75% |
|
| STMicroelectronics | -0,49% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,52% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|