|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Il Sole 24 Ore | -2,06% |
|
| Pirelli & C r nc | +0,88% |
|
| Indice Mts CTZ | +0,30% |
|
| Granitifiandre | -0,10% |
|
| Pirelli & C Real Est | +6,75% |
|
| STMicroelectronics | -0,49% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,52% |
|
| Interpump Group | -0,60% |
|
| Indesit Company | -0,13% |
|
| Bca Desio rn c | +0,75% |
|
| Zignago Vetro | +1,96% |
|
| Grandi Viaggi | -0,82% |
|
| Poltrona Frau | -0,74% |
|
| Permasteelisa | +0,08% |
|
| Omnia Network | +6,79% |
|
| Fondiaria-Sai | +10,65% |
|
| Bca P Spoleto | +1,94% |
|
| Banco Popolare | +1,03% |
|
| Snam rete gas | -0,06% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|