|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Grandi Viaggi | -0,82% |
|
| Poltrona Frau | -0,74% |
|
| Permasteelisa | +0,08% |
|
| Omnia Network | +6,79% |
|
| Fondiaria-Sai | +10,65% |
|
| Bca P Spoleto | +1,94% |
|
| Banco Popolare | +1,03% |
|
| Snam rete gas | -0,06% |
|
| Bca Pop E. Romagna | -1,05% |
|
| Bca Intermobiliare | -0,15% |
|
| Rcs Mediagroup | -0,27% |
|
| Monte Paschi SI | -0,53% |
|
| Indice Comit | +4,75% |
|
| Ternienergia | -0,08% |
|
| Digital Bros | +0,26% |
|
| Unicredito r | -5,41% |
|
| Acotel Group | +2,25% |
|
| Poligraf.S.Faust | +0,93% |
|
| B&C Speakers | +0,20% |
|
| Borgosesia r | +3,19% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|