|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Fondiaria-Sai r | +16,46% |
|
| Milano Ass r nc | +3,79% |
|
| Monti Ascensori | +0,62% |
|
| Txt e-Solutions | +0,12% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Cairo Communication | +3,96% |
|
| Richard Ginori | +0,26% |
|
| Impregilo r nc | -1,94% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Banca Generali | +0,06% |
|
| Poligrafici Ed | 0,00% |
|
| Indice Mts BOT | +0,34% |
|
| Screen Service | -2,78% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
| Servizi Italia | +2,63% |
|
| Linificio r nc | 0,00% |
|
| Reno De Medici | +2,22% |
|
| Telecom Italia | +0,92% |
|
| Banca Italease | 0,00% |
|
| Indice Mts BTP | -3,21% |
|
| Il Sole 24 Ore | -2,06% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|