|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Seat Pagine Gialle | -3,52% |
|
| Interpump Group | -0,60% |
|
| Indesit Company | -0,13% |
|
| Bca Desio rn c | +0,75% |
|
| Zignago Vetro | +1,96% |
|
| Grandi Viaggi | -0,82% |
|
| Poltrona Frau | -0,74% |
|
| Permasteelisa | +0,08% |
|
| Omnia Network | +6,79% |
|
| Fondiaria-Sai | +10,65% |
|
| Bca P Spoleto | +1,94% |
|
| Banco Popolare | +1,03% |
|
| Snam rete gas | -0,06% |
|
| Bca Pop E. Romagna | -1,05% |
|
| Bca Intermobiliare | -0,15% |
|
| Rcs Mediagroup | -0,27% |
|
| Monte Paschi SI | -0,53% |
|
| Indice Comit | +4,75% |
|
| Ternienergia | -0,08% |
|
| Digital Bros | +0,26% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|