|
|
|
Ultimi Titoli Consultati
| Bca Pop E. Romagna | -1,05% |
|
| Telecom Italia Media | +1,22% |
|
| Bca Pop Sondrio | -1,64% |
|
| Toscana Finanza | -4,55% |
|
| Caltagirone Edit | -0,10% |
|
| Maire Tecnimont | -0,68% |
|
| Prima Industrie | +2,92% |
|
| Fondiaria-Sai r | +16,46% |
|
| Milano Ass r nc | +3,79% |
|
| Monti Ascensori | +0,62% |
|
| Txt e-Solutions | +0,12% |
|
| Telecom It risp | +2,87% |
|
| Cairo Communication | +3,96% |
|
| Richard Ginori | +0,26% |
|
| Impregilo r nc | -1,94% |
|
| Mondo Home Ent | -4,02% |
|
| Banca Generali | +0,06% |
|
| Poligrafici Ed | 0,00% |
|
| Indice Mts BOT | +0,34% |
|
| Screen Service | -2,78% |
|
| Indice Mts CCT | -0,12% |
|
 |
 S&P/Mib
0
+-100,00%
Borsa - listino alfabetico
|